0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - Haarsteeg 4

Teamleden

Spelers
Jaap Baks        
Stef Boom        
Hans Derriks        
Andre Doedeijns        
Sven Dokter        
Martijn Gerrits        
Tom Huijmans        
Ron de Laat        
Elco Leenders        
Sander van der Loo        
Maarten Muskens        
Twan Peltzer        
Berry de Pinth        
Joost Schrijnemakers        
Willem Schrijnemakers        
Thom Schuur        
Jan van der Wende        
 
Overige teamleden
Rowdy van Son Verzorger

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 29-05-2022 11:00 WSC 6 Vlijmense Boys 5 36180 0-3
C 29-05-2022 10:00 Nieuwkuijk 7 FC Drunen 4 38034 1-5
C 29-05-2022 10:30 RKDVC 11 SC Elshout 5 37534 3-0
C 22-05-2022 12:00 Wilhelmina 8 Haarsteeg 4 34920 5-1
C 22-05-2022 12:00 RWB 6 Nieuwkuijk 7 33139 12-2
C 22-05-2022 12:00 Baardwijk 5 FC Drunen 4 31732 0-3
C 22-05-2022 10:30 CHC 6 SC Elshout 5 37371 4-0
C 22-05-2022 09:30 HHC'09 2 RKDVC 11 37459 2-7
C 19-05-2022 19:30 Baardwijk 5 Haarsteeg 4 31726 3-5
C 18-05-2022 20:30 Wilhelmina 8 RWB 6 34918 1-0
C 15-05-2022 10:00 Nieuwkuijk 7 WSC 6 38039 2-3
C 15-05-2022 10:00 Vlijmense Boys 5 Wilhelmina 8 34275 2-11
C 15-05-2022 11:00 RKDVC 11 Baardwijk 5 37535 9-1
C 15-05-2022 10:30 SC Elshout 5 RWB 6 36427 2-3
C 15-05-2022 12:30 FC Drunen 4 CHC 6 36651 5-6
C 15-05-2022 11:00 Haarsteeg 4 HHC'09 2 34714 4-1
C 12-05-2022 19:30 Haarsteeg 4 Baardwijk 5 34713 6-3
C 12-05-2022 20:00 Vlijmense Boys 5 WSC 6 34267 4-5
C 08-05-2022 11:00 Haarsteeg 4 Wilhelmina 8 34706 1-10
C 08-05-2022 11:00 WSC 6 SC Elshout 5 36171 2-4
C 08-05-2022 12:30 FC Drunen 4 Vlijmense Boys 5 36647 2-2
C 08-05-2022 10:00 Baardwijk 5 Nieuwkuijk 7 31728 4-0
C 01-05-2022 10:30 CHC 6 Vlijmense Boys 5 37366 2-4
C 01-05-2022 10:30 SC Elshout 5 HHC'09 2 36423 5-1
C 01-05-2022 12:30 FC Drunen 4 Wilhelmina 8 36646 0-6
C 01-05-2022 11:00 WSC 6 Baardwijk 5 36175 3-1
C 01-05-2022 10:00 RKDVC 11 Haarsteeg 4 37525 7-3
C 28-04-2022 19:00 Wilhelmina 8 Baardwijk 5 34916 10-0
C 24-04-2022 10:00 Baardwijk 5 Vlijmense Boys 5 31731 0-5
C 24-04-2022 10:30 CHC 6 Haarsteeg 4 37370 6-2
C 24-04-2022 11:00 WSC 6 FC Drunen 4 36179 2-0
C 24-04-2022 12:00 Wilhelmina 8 Nieuwkuijk 7 34919 16-0
C 24-04-2022 11:00 HHC'09 2 RWB 6 37458 0-0
C 21-04-2022 19:30 CHC 6 Baardwijk 5 37369 7-2
C 21-04-2022 20:00 SC Elshout 5 WSC 6 36422 0-3
C 19-04-2022 20:30 Wilhelmina 8 Vlijmense Boys 5 34914 3-0
C 18-04-2022 12:30 FC Drunen 4 WSC 6 36645 3-0
C 16-04-2022 16:30 Baardwijk 5 RWB 6 31722 0-6
C 13-04-2022 19:30 Haarsteeg 4 SC Elshout 5 34709 3-2
C 10-04-2022 12:30 FC Drunen 4 RKDVC 11 36650 0-3
C 10-04-2022 12:00 RWB 6 WSC 6 33138 7-1
C 10-04-2022 10:30 SC Elshout 5 Wilhelmina 8 36426 3-1
C 10-04-2022 10:00 Nieuwkuijk 7 CHC 6 38038 0-6
C 10-04-2022 10:00 Vlijmense Boys 5 HHC'09 2 34274 9-4
C 07-04-2022 19:30 Baardwijk 5 SC Elshout 5 31730 1-4
C 03-04-2022 10:30 RKDVC 11 CHC 6 37533 10-1
C 03-04-2022 12:30 FC Drunen 4 Haarsteeg 4 36649 3-1
C 03-04-2022 10:00 Vlijmense Boys 5 Nieuwkuijk 7 34273 4-1
C 03-04-2022 10:30 HHC'09 2 WSC 6 37457 2-8
C 27-03-2022 11:00 WSC 6 Wilhelmina 8 36178 0-5
C 27-03-2022 12:00 RWB 6 Vlijmense Boys 5 33137 4-0
C 27-03-2022 11:00 Haarsteeg 4 RKDVC 11 34712 0-5
C 27-03-2022 10:30 SC Elshout 5 FC Drunen 4 36425 1-1
C 27-03-2022 10:00 Nieuwkuijk 7 HHC'09 2 38037 2-4
C 20-03-2022 10:00 Baardwijk 5 WSC 6 31729 0-3
C 20-03-2022 10:30 RKDVC 11 Vlijmense Boys 5 37532 5-2
C 20-03-2022 12:00 Wilhelmina 8 HHC'09 2 34917 5-1
C 20-03-2022 12:30 FC Drunen 4 Nieuwkuijk 7 36648 1-2
C 20-03-2022 10:30 CHC 6 RWB 6 37368 2-2
C 20-03-2022 10:30 SC Elshout 5 Haarsteeg 4 36424 0-0
C 13-03-2022 10:00 Vlijmense Boys 5 SC Elshout 5 34272 0-5
C 13-03-2022 11:30 HHC'09 2 CHC 6 37456 1-4
C 13-03-2022 11:00 WSC 6 Haarsteeg 4 36177 3-1
C 13-03-2022 12:00 RWB 6 FC Drunen 4 33136 2-0
C 13-03-2022 10:00 Nieuwkuijk 7 RKDVC 11 38036 0-5
C 06-03-2022 10:30 Baardwijk 5 HHC'09 2 31727 3-0
C 06-03-2022 11:00 WSC 6 RWB 6 36174 2-3
C 06-03-2022 10:00 Vlijmense Boys 5 CHC 6 34265 3-3
C 20-02-2022 10:30 RKDVC 11 WSC 6 37531 5-4
C 20-02-2022 10:30 CHC 6 Wilhelmina 8 37367 1-0
C 20-02-2022 11:00 Haarsteeg 4 RWB 6 34711 3-2
C 16-02-2022 20:00 RWB 6 CHC 6 33134 4-2
C 13-02-2022 12:00 Wilhelmina 8 RKDVC 11 34915 4-2
C 13-02-2022 10:00 Nieuwkuijk 7 SC Elshout 5 38035 0-4
C 13-02-2022 10:00 Vlijmense Boys 5 Haarsteeg 4 34271 2-1
C 13-02-2022 09:30 HHC'09 2 FC Drunen 4 37455 1-1
C 13-02-2022 11:00 WSC 6 CHC 6 36176 3-6
C 13-02-2022 11:00 RWB 6 Baardwijk 5 33135 4-0
C 06-02-2022 11:00 Haarsteeg 4 Nieuwkuijk 7 34710 7-0
C 06-02-2022 10:30 RKDVC 11 RWB 6 37530 1-4
C 30-01-2022 11:30 HHC'09 2 Wilhelmina 8 37454 1-6
C 30-01-2022 10:00 Vlijmense Boys 5 RKDVC 11 34270 3-8
C 12-12-2021 10:30 CHC 6 RKDVC 11 37365 2-5
C 12-12-2021 10:30 HHC'09 2 Nieuwkuijk 7 37453 4-0
C 12-12-2021 11:00 RWB 6 SC Elshout 5 33133 2-4
C 05-12-2021 10:30 RKDVC 11 HHC'09 2 37529 6-1
C 05-12-2021 11:00 Haarsteeg 4 FC Drunen 4 34708 1-4
C 05-12-2021 10:30 SC Elshout 5 CHC 6 36421 1-4
C 05-12-2021 10:00 Vlijmense Boys 5 Baardwijk 5 34269 11-2
C 05-12-2021 10:00 Nieuwkuijk 7 Wilhelmina 8 38033 2-4
C 28-11-2021 09:30 HHC'09 2 Vlijmense Boys 5 37452 1-2
C 28-11-2021 10:00 Baardwijk 5 RKDVC 11 31725 1-5
C 28-11-2021 12:00 CHC 6 Nieuwkuijk 7 37364 9-2
C 28-11-2021 12:00 RWB 6 Haarsteeg 4 33132 8-1
C 28-11-2021 12:00 Wilhelmina 8 WSC 6 34913 4-1
C 28-11-2021 12:30 FC Drunen 4 SC Elshout 5 36644 2-3
C 21-11-2021 10:00 Nieuwkuijk 7 RWB 6 38032 0-3
C 21-11-2021 10:00 Vlijmense Boys 5 FC Drunen 4 34268 1-0
C 21-11-2021 10:30 RKDVC 11 Wilhelmina 8 37528 2-3
C 21-11-2021 10:30 SC Elshout 5 Baardwijk 5 36420 2-0
C 21-11-2021 11:00 Haarsteeg 4 CHC 6 34707 4-8
C 21-11-2021 11:00 WSC 6 HHC'09 2 36173 4-3
C 14-11-2021 11:00 WSC 6 Nieuwkuijk 7 36170 4-2
C 07-11-2021 12:00 Wilhelmina 8 SC Elshout 5 34912 2-1
C 07-11-2021 12:30 FC Drunen 4 RWB 6 36643 1-5
C 07-11-2021 10:30 RKDVC 11 Nieuwkuijk 7 37527 11-1
C 07-11-2021 10:00 Baardwijk 5 CHC 6 31724 1-5
C 07-11-2021 11:30 HHC'09 2 Haarsteeg 4 37451 3-4
C 31-10-2021 10:00 Nieuwkuijk 7 Baardwijk 5 38031 2-4
C 31-10-2021 10:30 CHC 6 FC Drunen 4 37363 2-1
C 31-10-2021 10:30 SC Elshout 5 Vlijmense Boys 5 36419 4-3
C 31-10-2021 11:00 WSC 6 RKDVC 11 36172 3-5
C 31-10-2021 12:00 RWB 6 HHC'09 2 33131 9-1
C 24-10-2021 10:00 HHC'09 2 SC Elshout 5 37449 0-1
C 24-10-2021 12:30 FC Drunen 4 Baardwijk 5 36641 4-0
C 17-10-2021 10:00 Nieuwkuijk 7 Haarsteeg 4 38030 1-4
C 17-10-2021 09:30 HHC'09 2 Baardwijk 5 37450 1-1
C 17-10-2021 12:00 Wilhelmina 8 CHC 6 34911 2-1
C 17-10-2021 10:30 RKDVC 11 FC Drunen 4 37526 1-5
C 17-10-2021 10:00 Vlijmense Boys 5 RWB 6 34266 3-2
C 10-10-2021 11:00 Haarsteeg 4 Vlijmense Boys 5 34705 3-2
C 10-10-2021 12:30 FC Drunen 4 HHC'09 2 36642 2-1
C 10-10-2021 10:00 Baardwijk 5 Wilhelmina 8 31723 0-4
C 10-10-2021 10:30 CHC 6 WSC 6 37362 4-2
C 10-10-2021 10:30 SC Elshout 5 Nieuwkuijk 7 36418 3-0
C 10-10-2021 12:00 RWB 6 RKDVC 11 33130 2-4
C 03-10-2021 12:00 Wilhelmina 8 FC Drunen 4 34910 5-3
C 26-09-2021 10:00 Nieuwkuijk 7 Vlijmense Boys 5 38029 3-8
C 26-09-2021 12:00 RWB 6 Wilhelmina 8 33129 2-1
C 26-09-2021 11:00 Haarsteeg 4 WSC 6 34704 4-3
C 26-09-2021 10:30 SC Elshout 5 RKDVC 11 36417 3-4
C 26-09-2021 10:30 CHC 6 HHC'09 2 37361 7-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 29-09-2021 20:00 Haarsteeg 4 CHC 5 263 0-2
B 19-09-2021 11:00 OSC'45 2 CHC 5 1655 1-11
B 19-09-2021 10:00 Wilhelmina 9 Haarsteeg 4 1095 2-4
B 12-09-2021 12:00 Wilhelmina 9 OSC'45 2 1722 5-4
B 05-09-2021 11:00 OSC'45 2 Haarsteeg 4 488 2-1
B 05-09-2021 11:00 CHC 5 Wilhelmina 9 1556 6-3

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina 8 22 19 0 3 57 108 24 84 0
2 RKDVC 11 22 18 0 4 54 113 45 68 0
3 RWB 6 22 15 2 5 47 86 31 55 0
4 CHC 6 22 15 2 5 47 92 54 38 0
5 SC Elshout 5 22 12 2 8 38 52 39 13 0
6 Vlijmense Boys 5 22 11 2 9 35 73 69 4 0
7 Haarsteeg 4 22 10 1 11 31 59 81 -22 0
8 WSC 6 22 10 0 12 30 59 68 -9 0
9 FC Drunen 4 22 8 3 11 27 46 46 0 0
10 Baardwijk 5 22 3 1 18 10 27 99 -72 0
11 HHC'09 2 22 2 3 17 9 33 90 -57 0
12 Nieuwkuijk 7 22 1 0 21 3 23 125 -102 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 CHC 5 3 3 0 0 9 19 4 15 0
2 Haarsteeg 4 3 1 0 2 3 5 6 -1 0
3 Wilhelmina 9 3 1 0 2 3 10 14 -4 0
4 OSC'45 2 3 1 0 2 3 7 17 -10 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
donderdag 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
do 29-09-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 06-10-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 13-10-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 20-10-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 27-10-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 03-11-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 10-11-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 17-11-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 24-11-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 01-12-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 08-12-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door
do 15-12-22 20:00 - 21:30 Veld 4B1 KK 4A Team training najaar 2022 Gaat door

Berichten



VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven