Haarsteeg 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk 1 18 13 1 4 40 43 26 17 0
2 SCG'18 1 18 11 2 5 35 34 21 13 0
3 Haarsteeg 1 18 10 2 6 32 38 26 12 0
4 RKDVC 1 18 9 5 4 32 33 26 7 0
5 EVVC 1 18 10 1 7 31 40 26 14 0
6 Margriet 1 18 9 4 5 31 27 14 13 0
7 Nulandia 1 18 8 6 4 30 24 16 8 0
8 Den Dungen 1 18 7 6 5 27 31 23 8 0
9 DSC 1 18 8 3 7 27 35 29 6 0
10 Helvoirt 1 18 5 5 8 20 26 38 -12 0
11 Alem 1 18 6 1 11 19 31 31 0 0
12 Nooit Gedacht 1 18 5 3 10 18 21 29 -8 0
13 Real Lunet 1 18 3 0 15 9 27 65 -38 0
14 DBN'22 1 18 2 1 15 3 17 57 -40 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk 1 3 3 0 0 9 19 0 19 0
2 Haarsteeg 1 3 1 1 1 4 8 5 3 0
3 SC Elshout 1 3 1 1 1 4 4 9 -5 0
4 HHC'09 1 3 0 0 3 0 2 19 -17 0

Haarsteeg 2 zaterdag

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN 2 16 12 3 1 39 60 14 46 0
2 Kozakken Boys 2 16 11 2 3 35 39 19 20 0
3 GVV'63 2 16 10 1 5 31 37 18 19 0
4 DESK 3 15 9 3 3 30 46 20 26 0
5 Wilhelmina'26 2 16 9 3 4 30 36 25 11 0
6 Sparta'30 2 16 7 1 8 22 27 41 -14 0
7 Haarsteeg 2 16 5 6 5 21 38 27 11 0
8 Altena 2 16 5 2 9 17 23 44 -21 0
9 SV BLC 2 15 4 4 7 16 36 31 5 0
10 Vlijmense Boys 2 16 6 0 10 15 34 54 -20 3
11 GDC 2 16 3 1 12 10 20 37 -17 0
12 NOAD'32 2 16 1 0 15 3 15 81 -66 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VV Trinitas Oisterwijk 2 2 1 0 1 3 7 4 3 0
2 RWB 2 2 1 0 1 3 3 4 -1 0
3 Haarsteeg 2 2 1 0 1 3 5 7 -2 0

Haarsteeg 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN 2 16 13 1 2 40 54 23 31 0
2 Emplina 3 15 10 4 1 34 56 25 31 0
3 DBN'22 3 16 10 2 4 32 51 29 22 0
4 Alem 2 14 9 1 4 28 45 17 28 0
5 Teisterbanders 2 14 9 1 4 28 27 15 12 0
6 RKKSV 3 14 7 1 6 22 40 33 7 0
7 CHC 2 13 6 1 6 18 42 37 5 1
8 BZS 2 14 6 0 8 18 29 33 -4 0
9 DSC 3 16 4 1 11 13 20 41 -21 0
10 Haarsteeg 2 15 3 1 11 10 22 46 -24 0
11 HRC'14 2 16 2 3 11 9 19 58 -39 0
12 Wadenoijen 2 15 2 0 13 6 21 69 -48 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC 5 3 2 1 0 7 10 7 3 0
2 Haarsteeg 2 3 2 0 1 6 9 6 3 0
3 SC Elshout 2 3 1 0 2 3 3 7 -4 0
4 Waspik 3 3 0 1 2 1 6 8 -2 0

Haarsteeg 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCG'18 2 15 12 3 0 39 42 17 25 0
2 BMC 3 15 11 2 2 35 50 22 28 0
3 RKDVC 6 15 10 3 2 33 49 21 28 0
4 SV BLC 2 14 9 3 2 30 57 26 31 0
5 SC Elshout 2 15 7 1 7 22 32 38 -6 0
6 Were Di 4 15 5 6 4 21 27 26 1 0
7 Haarsteeg 3 16 5 2 9 17 41 47 -6 0
8 Jong Brabant 5 14 4 3 7 15 28 39 -11 0
9 Essche Boys 2 14 3 3 8 12 21 38 -17 0
10 Sarto 4 15 4 0 11 12 22 42 -20 0
11 Uno Animo 3 13 2 2 9 8 22 46 -24 0
12 VCB 2 15 1 2 12 5 23 52 -29 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC 4 3 2 1 0 7 13 6 7 0
2 DBN'22 2 3 1 1 1 4 7 5 2 0
3 DSC 3 3 1 0 2 3 5 9 -4 0
4 Haarsteeg 3 3 1 0 2 3 6 11 -5 0

Haarsteeg 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Drunen 4 16 10 2 4 32 52 33 19 0
2 Vlijmense Boys 3 16 8 5 3 29 42 31 11 0
3 Wilhelmina 6 14 8 3 3 27 45 22 23 0
4 Nieuwkuijk 4 15 8 2 5 26 34 32 2 0
5 OJC ROSMALEN 8 15 7 2 6 23 29 29 0 0
6 SC Elshout 5 15 6 3 6 21 27 31 -4 0
7 FC Engelen 4 12 6 0 6 18 38 32 6 0
8 Helvoirt 6 13 5 3 5 18 35 30 5 0
9 Emplina 8 15 6 0 9 18 37 42 -5 0
10 Haarsteeg 4 13 3 6 4 15 25 33 -8 0
11 RKDVC 11 15 3 2 10 11 25 41 -16 0
12 HHC'09 3 15 2 2 11 8 17 50 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dussense Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haarsteeg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haarsteeg 5

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Vlijmense Boys 2 14 13 0 1 39 85 25 60 0
2 Den Dungen 5 14 12 1 1 37 81 18 63 0
3 Haarsteeg 5 15 9 1 5 28 57 25 32 0
4 B.V.V. 7 12 9 0 3 27 49 17 32 0
5 Nieuwkuijk 6 14 6 1 7 19 31 36 -5 0
6 ODC 4 14 4 2 8 14 47 42 5 0
7 OJC ROSMALEN 6 15 3 5 7 14 31 43 -12 0
8 RKDVC 9 13 4 1 8 13 34 57 -23 0
9 CHC 4 14 4 1 9 13 30 55 -25 0
10 DSC 7 13 3 0 10 9 19 78 -59 0
11 Wilhelmina 7 14 3 0 11 9 17 85 -68 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk 3 3 3 0 0 9 16 3 13 0
2 Vlijmense Boys 3 3 2 0 1 6 8 6 2 0
3 Haarsteeg 5 3 1 0 2 3 4 11 -7 0
4 CHC 35+2 3 0 0 3 0 2 10 -8 0

Haarsteeg 6

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB 2 12 8 0 4 24 37 28 9 0
2 Emplina 4 14 6 3 5 21 40 28 12 0
3 HHC'09 2 10 6 2 2 20 36 19 17 0
4 RKDVC 7 11 6 2 3 20 30 27 3 0
5 WSC 2 11 5 2 4 17 26 19 7 0
6 Helvoirt 5 11 4 1 6 13 15 21 -6 0
7 Emplina 11 8 3 2 3 11 20 19 1 0
8 Blauw Wit'81 2 10 3 2 5 11 29 34 -5 0
9 Haarsteeg 6 11 3 2 6 11 16 31 -15 0
10 SC Elshout 3 10 2 0 8 6 6 29 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BMC 5 1 1 0 0 3 2 1 1 0
2 Haarsteeg 6 1 0 0 1 0 1 2 -1 0

ZGH



Haarsteeg 35+



Haarsteeg 35+ KNVB

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Were Di 35+1 3 3 0 0 9 5 1 4 0
2 Willem II 35+1 3 1 1 1 4 3 3 0 0
3 Haarsteeg 35+1 3 1 0 2 3 3 4 -1 0
4 Nemelaer 35+1 3 0 1 2 1 2 5 -3 0
5 CHC 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCG'18 35+2 14 8 5 1 29 14 4 10 0
2 RKDVC 35+1 14 8 3 3 27 20 13 7 0
3 CHC 35+1 12 4 4 4 16 13 13 0 0
4 Haarsteeg 35+1 12 1 6 5 9 7 12 -5 0
5 FC Engelen 35+1 14 1 4 9 7 7 19 -12 0

Haarsteeg VR1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Helvoirt VR1 14 12 2 0 38 53 10 43 0
2 RPC VR1 13 8 2 3 26 39 24 15 0
3 BMC VR1 12 7 2 3 23 37 22 15 0
4 Haarsteeg VR1 13 7 2 4 23 39 22 17 0
5 RKTVC VR1 14 6 2 6 20 33 33 0 0
6 Teisterbanders VR1 14 5 3 6 18 34 39 -5 0
7 Brabantia VR1 13 4 4 5 16 24 31 -7 0
8 DSC VR1 14 4 2 8 14 22 35 -13 0
9 Nieuwkuijk VR1 13 3 3 7 12 20 33 -13 0
10 Emplina VR1 13 3 1 9 10 19 41 -22 0
11 ODC VR1 13 1 3 9 6 14 44 -30 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg VR1 1 1 0 0 3 7 4 3 0
2 FC Tilburg VR3 1 0 0 1 0 4 7 -3 0

Haarsteeg VR30+



Haarsteeg G1G

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVG G1 6 6 0 0 18 31 14 17 0
2 DBS G1 5 3 0 2 9 25 14 11 0
3 Haarsteeg G1JM 6 3 0 3 9 19 13 6 0
4 Bavel G1 5 2 1 2 7 17 11 6 0
5 GSBW G1 5 1 1 3 4 10 14 -4 0
6 RKTVC G1 5 0 0 5 0 13 49 -36 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DBN'22 G1JM 8 6 2 0 20 45 25 20 0
2 DBS G1 8 4 1 3 13 30 27 3 0
3 Kozakken Boys G1JM 8 3 2 3 11 26 21 5 0
4 Haarsteeg G1JM 8 3 0 5 9 25 32 -7 0
5 Emplina G1JM 8 1 1 6 4 31 52 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bavel G1 1 1 0 0 3 11 1 10 0
2 Sarto G1 1 1 0 0 3 10 1 9 0
3 FC Eindhoven AV G1JM 1 1 0 0 3 11 3 8 0
4 RPC G1JM 1 1 0 0 3 9 2 7 0
5 DBN'22 G1JM 1 1 0 0 3 8 3 5 0
6 GSBW G1 1 1 0 0 3 8 3 5 0
7 Boeimeer G1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
8 Emplina G1JM 1 1 0 0 3 6 3 3 0
9 DOSKO'32 G1 1 1 0 0 3 5 2 3 0
10 FC Eindhoven AV G2JM 1 1 0 0 3 3 0 3 0
11 FC Engelen G1JM 1 1 0 0 3 3 0 3 0
12 SSA/SJO BRC’24 G1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
13 Kozakken Boys G1JM 1 1 0 0 3 7 5 2 0
14 TSC G1 1 1 0 0 3 6 4 2 0
15 Sarto G2 1 1 0 0 3 4 3 1 0
16 SVG G1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
17 Alliance G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Best Vooruit G1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Chaam G1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DVVC G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MOC'17 G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Walcheren G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SVG G2 1 0 0 1 0 3 4 -1 0
24 OVC'26 G1JM 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
25 Unitas G1-JM 1 0 0 1 0 5 7 -2 0
26 Sliedrecht G1 1 0 0 1 0 4 6 -2 0
27 RKKSV G1 1 0 0 1 0 3 6 -3 0
28 RKVVO G1 1 0 0 1 0 2 5 -3 0
29 Braakhuizen G1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
30 Haarsteeg G1JM 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
31 Sparta'30 G1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
32 Rijen G1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
33 OVC'26 G3JM 1 0 0 1 0 3 8 -5 0
34 Theole G1 1 0 0 1 0 3 8 -5 0
35 SV Valkenswaard G1 1 0 0 1 0 2 9 -7 0
36 DBS G1 1 0 0 1 0 3 11 -8 0
37 OVC'26 G2JM 1 0 0 1 0 1 10 -9 0
38 JEKA G1JM 1 0 0 1 0 1 11 -10 0

Haarsteeg JO19-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 4 4 0 0 12 19 3 16 0
2 Avesteyn JO19-1 4 4 0 0 12 14 7 7 0
3 Real Lunet JO19-1 5 4 0 1 12 25 8 17 0
4 Jong Brabant JO19-1 4 3 1 0 10 13 5 8 0
5 Were Di JO19-1 4 3 1 0 10 10 5 5 0
6 Bavel JO19-1 4 1 1 2 4 10 11 -1 0
7 Haarsteeg JO19-1 5 1 1 3 4 9 11 -2 0
8 DESK JO19-1 5 1 0 4 3 11 27 -16 0
9 Avanti'31 JO19-1 5 0 2 3 2 7 15 -8 0
10 Gloria UC JO19-1 5 0 2 3 2 7 15 -8 0
11 FC Tilburg JO19-1 5 0 0 5 0 5 23 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO19-1 7 6 1 0 19 29 7 22 0
2 VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 7 5 2 0 17 30 7 23 0
3 Haarsteeg JO19-1 7 5 0 2 15 19 13 6 0
4 FC Tilburg JO19-1 7 3 1 3 10 10 15 -5 0
5 SVSSS JO19-1 7 1 2 4 5 9 20 -11 0
6 Jong Brabant JO19-1 6 1 1 4 4 15 17 -2 0
7 DESK JO19-1 6 1 1 4 4 12 22 -10 0
8 Nivo Sparta JO19-1 7 1 0 6 3 11 34 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant JO19-1 6 4 1 1 13 16 8 8 0
2 VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 6 4 0 2 12 22 13 9 0
3 Haarsteeg JO19-1 6 4 0 2 12 20 16 4 0
4 FC Tilburg JO19-1 6 4 0 2 12 18 15 3 0
5 DESK JO19-1 6 3 0 3 9 21 17 4 0
6 SVSSS JO19-1 6 0 2 4 2 14 19 -5 0
7 Helvoirt JO19-1 6 0 1 5 1 10 33 -23 0

Haarsteeg JO19-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Essche Boys JO19-1 5 4 0 1 12 15 4 11 0
2 HVCH JO19-2 4 3 0 1 9 10 6 4 0
3 Haarsteeg JO19-2 4 3 0 1 9 9 8 1 0
4 VV Trinitas Oisterwijk JO19-3 5 3 0 2 9 18 13 5 0
5 OJC ROSMALEN JO19-4 5 2 2 1 8 14 10 4 0
6 Zwaluw VFC JO19-5 5 2 1 2 7 16 7 9 0
7 Helvoirt JO19-2 4 2 0 2 6 7 5 2 0
8 FC Tilburg JO19-2 4 2 0 2 6 15 15 0 0
9 DESK JO19-2 4 2 0 2 6 9 18 -9 0
10 Wilhelmina JO19-2 5 2 0 3 6 7 16 -9 0
11 ODC JO19-3 4 0 1 3 1 5 14 -9 0
12 sv O.S.S. 1920 JO19-4 5 0 0 5 0 11 20 -9 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Lekvogels JO19-1 6 6 0 0 18 25 1 24 0
2 ODC JO19-2 6 4 1 1 13 22 12 10 0
3 OJC ROSMALEN JO19-3 7 4 1 2 13 19 14 5 0
4 Zwaluw VFC JO19-5 7 4 0 3 12 18 21 -3 0
5 Haarsteeg JO19-2 7 3 2 2 11 19 15 4 0
6 Essche Boys JO19-1 6 2 0 4 6 10 20 -10 0
7 ST Almkerk/Altena JO19-1 6 1 0 5 3 11 21 -10 0
8 WSC JO19-2 7 0 0 7 0 7 27 -20 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BMC JO19-1 6 5 0 1 15 29 11 18 0
2 Emplina JO19-2 6 5 0 1 15 24 7 17 0
3 Hedel JO19-1 6 4 0 2 12 18 18 0 0
4 OJC ROSMALEN JO19-2 6 3 0 3 9 16 14 2 0
5 ODC JO19-2 6 2 0 4 6 12 22 -10 0
6 Haarsteeg JO19-2 6 1 1 4 4 11 19 -8 0
7 Essche Boys JO19-1 6 0 1 5 1 11 30 -19 0

Haarsteeg JO18-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Blauw Wit'81 JO18-1JM 5 4 0 1 12 21 9 12 0
2 Haarsteeg JO18-1 5 3 2 0 11 29 6 23 0
3 Jong Brabant JO18-1 5 3 1 1 10 24 12 12 0
4 SC Elshout JO18-1 5 3 0 2 9 16 13 3 0
5 SSC'55 JO18-1 5 3 0 2 9 14 13 1 0
6 Baardwijk JO18-1 5 3 0 2 9 15 15 0 0
7 FC Engelen JO18-2 4 2 0 2 6 24 7 17 0
8 Sarto JO18-4 3 1 1 1 4 7 7 0 0
9 VCB JO18-1 4 1 0 3 3 10 13 -3 0
10 Irene JO18-1 4 1 0 3 3 9 12 -3 0
11 Emplina JO18-2 4 1 0 3 3 6 20 -14 0
12 DESK JO18-2 5 0 0 5 0 8 56 -48 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO18-1 7 5 1 1 16 31 12 19 0
2 SCG'18 JO18-1 6 5 0 1 15 30 7 23 0
3 DIA JO18-1 6 2 3 1 9 23 20 3 0
4 SSC'55 JO18-1 6 2 3 1 9 15 15 0 0
5 Sarto JO18-4 6 2 2 2 8 17 22 -5 0
6 VCB JO18-1 6 2 1 3 7 14 20 -6 0
7 DESK JO18-2 6 0 2 4 2 12 28 -16 0
8 Baardwijk JO18-1 7 0 2 5 2 11 29 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant JO18-1 7 5 2 0 17 26 9 17 0
2 SC Elshout JO18-1 7 5 1 1 16 32 19 13 0
3 Haarsteeg JO18-1 7 3 2 2 11 27 17 10 0
4 Sarto JO18-4 6 3 1 2 10 13 11 2 0
5 SSC'55 JO18-1 6 2 0 4 6 18 26 -8 0
6 VCB JO18-1 7 2 0 5 6 20 27 -7 0
7 Baardwijk JO18-1 7 2 0 5 6 21 32 -11 0
8 DESK JO18-2 7 2 0 5 6 17 33 -16 0

Haarsteeg JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DVG JO17-1 4 4 0 0 12 7 1 6 0
2 ODC JO17-1 5 4 0 1 12 20 5 15 0
3 SCG'18 JO17-1 4 2 2 0 8 9 3 6 0
4 RFC JO17-1 5 2 2 1 8 11 12 -1 0
5 Jong Brabant JO17-1 5 2 0 3 6 6 10 -4 0
6 Hardinxveld JO17-1 5 1 2 2 5 6 6 0 0
7 SV Capelle JO17-1 4 1 1 2 4 3 6 -3 0
8 Madese Boys JO17-1 4 0 3 1 3 5 7 -2 0
9 ZIGO JO17-1 4 1 1 2 3 5 8 -3 1
10 Kozakken Boys JO17-1 4 0 3 1 2 3 4 -1 1
11 Haarsteeg JO17-1 4 0 0 4 0 4 17 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO17-1 7 6 1 0 19 20 3 17 0
2 WSC JO17-1 7 5 1 1 16 27 6 21 0
3 ZIGO JO17-1 7 5 0 2 15 15 7 8 0
4 Jong Brabant JO17-1 7 4 1 2 13 15 18 -3 0
5 JEKA JO17-2 7 2 0 5 6 17 23 -6 0
6 SV Capelle JO17-1 7 1 1 5 4 4 14 -10 0
7 Haarsteeg JO17-1 7 1 1 5 4 8 21 -13 0
8 SC 't Zand JO17-2 7 1 1 5 4 9 23 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO17-2 7 7 0 0 21 19 3 16 0
2 Nivo Sparta JO17-1 7 5 0 2 15 28 10 18 0
3 SCG'18 JO17-1 7 3 2 2 11 20 14 6 0
4 Schijndel/DE WIT JO17-1 7 3 1 3 10 16 22 -6 0
5 Emplina JO17-1 7 3 0 4 9 14 16 -2 0
6 ODC JO17-1 6 2 1 3 7 14 14 0 0
7 Haarsteeg JO17-1 7 2 0 5 6 12 23 -11 0
8 FC Engelen JO17-2 6 0 0 6 0 7 28 -21 0

Haarsteeg JO16-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 GRC-14 JO16-1 4 3 1 0 10 11 4 7 0
2 Dussense Boys JO16-1 3 3 0 0 9 12 5 7 0
3 OJC ROSMALEN JO16-3 4 3 0 1 9 16 7 9 0
4 ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO16-1 4 3 0 1 9 10 8 2 0
5 HHC'09 JO16-1 4 2 1 1 7 8 6 2 0
6 FC Right-Oh JO16-1 5 1 1 3 4 4 9 -5 0
7 Haarsteeg JO16-1 4 1 0 3 3 6 16 -10 0
8 RFC JO16-1 4 0 2 2 2 9 11 -2 0
9 Emplina JO16-2 4 0 2 2 2 5 10 -5 0
10 RWB JO16-2 4 0 1 3 1 6 11 -5 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN JO16-4 7 6 1 0 19 45 9 36 0
2 HHC'09 JO16-1 7 6 0 1 18 15 5 10 0
3 Haarsteeg JO16-1 7 5 0 2 15 28 14 14 0
4 Emplina JO16-2 7 3 2 2 11 18 14 4 0
5 sv O.S.S. 1920 JO16-2 7 2 1 4 7 14 18 -4 0
6 SV TOP JO16-1 6 1 2 3 5 17 32 -15 0
7 HVCH JO16-2 6 0 1 5 1 10 31 -21 0
8 FC Drunen JO16-1 7 0 1 6 1 14 38 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 B.V.V. JO16-1 6 6 0 0 18 33 6 27 0
2 Zwaluw VFC JO16-2 7 5 0 2 15 43 22 21 0
3 Achilles Veen JO16-1 7 4 1 2 13 39 13 26 0
4 ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO16-1 7 4 0 3 12 28 21 7 0
5 Haarsteeg JO16-1 7 3 1 3 10 12 29 -17 0
6 HHC'09 JO16-1 7 2 1 4 7 21 24 -3 0
7 Emplina JO16-2 7 1 0 6 3 7 34 -27 0
8 Boxtel JO16-2 6 0 1 5 1 5 39 -34 0

Haarsteeg JO15-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO15-2 6 5 0 1 15 24 10 14 0
2 Haarsteeg JO15-1 5 4 0 1 12 35 6 29 0
3 Nieuwkuijk JO15-1JM 5 3 2 0 11 11 4 7 0
4 Sarto JO15-2 4 2 1 1 7 13 12 1 0
5 VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 6 2 1 3 7 14 20 -6 0
6 Hilvaria JO15-1 3 1 1 1 4 7 5 2 0
7 Zwaluw VFC JO15-3 4 1 1 2 4 6 7 -1 0
8 RKDVC JO15-2 4 1 1 2 4 4 8 -4 0
9 Uno Animo JO15-1 4 1 1 2 4 4 11 -7 0
10 Helvoirt JO15-1 4 1 0 3 3 10 8 2 0
11 Jong Brabant JO15-4 5 0 0 5 0 6 43 -37 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RFC JO15-1 7 6 0 1 18 27 6 21 0
2 WSC JO15-2 7 5 1 1 16 16 12 4 0
3 Haarsteeg JO15-1 6 3 1 2 10 18 11 7 0
4 ST Almkerk/Altena JO15-1 7 3 1 3 10 11 9 2 0
5 Roda Boys/Bommelerwaard JO15-1 7 3 0 4 9 15 15 0 0
6 RKDVC JO15-2 7 2 1 4 7 8 21 -13 0
7 FC Right-Oh JO15-1JM 5 1 0 4 3 4 15 -11 0
8 Baardwijk JO15-1 6 1 0 5 3 7 17 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCG'18 JO15-1 5 4 0 1 12 13 10 3 0
2 Haarsteeg JO15-1 5 3 1 1 10 23 9 14 0
3 Helvoirt JO15-1 5 3 0 2 9 18 11 7 0
4 DVG JO15-1JM 5 3 0 2 9 10 13 -3 0
5 Nemelaer JO15-1 5 1 0 4 3 3 10 -7 0
6 Jong Brabant JO15-3 5 0 1 4 1 6 20 -14 0

Haarsteeg JO15-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nemelaer JO15-1 5 4 1 0 13 15 3 12 0
2 Waspik JO15-1 5 4 1 0 13 20 9 11 0
3 OJC ROSMALEN JO15-3 5 4 0 1 12 13 6 7 0
4 SCG'18 JO15-2 5 3 2 0 11 12 5 7 0
5 GDC JO15-1 5 2 1 2 7 15 9 6 0
6 Emplina JO15-4 5 2 1 2 7 9 13 -4 0
7 SC 't Zand JO15-4 5 2 0 3 6 14 11 3 0
8 Wilhelmina JO15-2 5 1 2 2 5 6 18 -12 0
9 FC Engelen JO15-2 5 1 1 3 4 6 14 -8 0
10 RKDVC JO15-3 5 1 0 4 3 9 11 -2 0
11 SV BLC JO15-2 5 1 0 4 3 5 17 -12 0
12 Haarsteeg JO15-2 5 0 1 4 1 5 13 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 GVV'63 JO15-1 5 3 2 0 11 10 2 8 0
2 OJC ROSMALEN JO15-3 6 3 2 1 11 7 5 2 0
3 Emplina JO15-3 6 3 1 2 10 16 8 8 0
4 Haarsteeg JO15-2 7 2 4 1 10 10 8 2 0
5 Wilhelmina JO15-2 7 3 1 3 10 16 16 0 0
6 FC Engelen JO15-2 7 2 2 3 8 6 9 -3 0
7 SCG'18 JO15-2 6 2 1 3 7 8 8 0 0
8 RKKSV JO15-1 6 0 1 5 1 4 21 -17 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Uno Animo JO15-1 6 6 0 0 18 24 7 17 0
2 SV BLC JO15-2 6 4 0 2 12 16 12 4 0
3 RKDVC JO15-3 6 3 1 2 10 12 5 7 0
4 SVSSS JO15-2 5 2 0 3 6 11 18 -7 0
5 Haarsteeg JO15-2 6 2 0 4 6 9 19 -10 0
6 Audacia JO15-1 5 1 1 3 4 15 10 5 0
7 Nemelaer JO15-2 6 1 0 5 3 7 23 -16 0

Haarsteeg JO15-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO15-4 4 4 0 0 12 35 1 34 0
2 FC Engelen JO15-3 4 4 0 0 12 24 5 19 0
3 Zwaluw VFC JO15-4 5 4 0 1 12 17 9 8 0
4 VOAB JO15-4 3 3 0 0 9 15 2 13 0
5 CHC JO15-1JM 5 2 1 2 7 11 18 -7 0
6 RKDVC JO15-5 5 2 0 3 6 10 16 -6 0
7 Maliskamp JO15-2 5 1 2 2 5 15 17 -2 0
8 Haarsteeg JO15-3 4 1 0 3 3 7 16 -9 0
9 Nulandia JO15-3 5 1 0 4 3 6 22 -16 0
10 JEKA JO15-7 5 1 0 4 3 3 24 -21 0
11 RKKSV JO15-1 5 0 1 4 1 7 20 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO15-3 5 3 0 2 9 20 9 11 0
2 BMC JO15-3 5 3 0 2 9 16 18 -2 0
3 Hapert JO15-2JM 2 2 0 0 6 5 1 4 0
4 Rood Wit V JO15-2 5 2 0 3 6 12 12 0 0
5 RKDVC JO15-5 5 2 0 3 6 12 14 -2 0
6 ASV'33 JO15-3JM 2 1 0 1 3 4 7 -3 0
7 RPC JO15-3 4 1 0 3 3 12 20 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Were Di JO15-2 6 4 2 0 14 24 10 14 0
2 WSC JO15-4 6 4 1 1 13 33 11 22 0
3 Baronie JO15-4 6 4 1 1 13 35 15 20 0
4 Berkdijk JO15-1 6 3 1 2 10 41 12 29 0
5 Gilze JO15-2 6 2 1 3 7 17 28 -11 0
6 RKDVC JO15-6 6 0 1 5 1 6 38 -32 0
7 Haarsteeg JO15-3 6 0 1 5 1 4 46 -42 0

Haarsteeg JO14-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO14-2 5 5 0 0 15 19 7 12 0
2 OVC'26 JO14-1 4 4 0 0 12 19 3 16 0
3 Wilhelmina JO14-2 4 3 0 1 9 13 4 9 0
4 Audacia JO14-1 4 2 0 2 6 9 9 0 0
5 VOAB JO14-2 4 2 0 2 6 7 15 -8 0
6 OJC ROSMALEN JO14-3 5 2 0 3 6 11 14 -3 0
7 Haarsteeg JO14-1 5 2 0 3 6 9 13 -4 0
8 GRC-14 JO14-1 5 2 0 3 6 6 11 -5 0
9 Jong Brabant JO14-1 4 1 0 3 3 8 9 -1 0
10 Nivo Sparta JO14-2 2 0 0 2 0 3 6 -3 0
11 DESK JO14-1 4 0 0 4 0 5 18 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB JO14-1 7 6 1 0 19 23 8 15 0
2 OVC'26 JO14-1 6 4 0 2 12 23 14 9 0
3 Haarsteeg JO14-1 6 3 0 3 9 16 21 -5 0
4 Audacia JO14-1 7 3 0 4 9 15 12 3 0
5 Zwaluw VFC JO14-2 6 2 2 2 8 12 15 -3 0
6 ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-1 6 2 0 4 6 15 17 -2 0
7 DESK JO14-1 6 2 0 4 6 7 17 -10 0
8 VOAB JO14-2 6 1 1 4 4 12 19 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKTVC JO14-1 7 7 0 0 21 47 9 38 0
