0264 Onder 10 competitie (voorjaar)

Pupillen - Haarsteeg JO10-1

Teamleden

Spelers
Mikai de Bruijn Keeper      
Julian van de Griendt        
Rob van Helvoort        
Bas Janus        
Damian Kelders        
Ilse Roelofsma        
Timo Smetsers        
Siem Vermeulen        
 
Overige teamleden
Hennie de Bruijn Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 23-05-2020 10:30 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 Irene JO10-1G 126960 0-0
C 23-05-2020 09:30 DVG JO10-2 FC Engelen JO10-2 131191 0-0
C 23-05-2020 09:15 Avanti'31 JO10-2 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 127180 0-0
C 23-05-2020 09:00 Haarsteeg JO10-1 Zwaluw VFC JO10-9 128449 0-0
C 23-05-2020 08:45 SCG'18 JO10-3 OJC ROSMALEN JO10-4 126255 0-0
C 16-05-2020 08:30 FC Engelen JO10-2 Haarsteeg JO10-1 130194 0-0
C 16-05-2020 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 Avanti'31 JO10-2 128915 0-0
C 16-05-2020 09:30 SCMH JO10-2G Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 153421 0-0
C 16-05-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-9 DVG JO10-2 127882 0-0
C 16-05-2020 10:00 Irene JO10-1G Essche Boys JO10-1 131290 0-0
C 16-05-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 SCG'18 JO10-3 126893 0-0
C 09-05-2020 09:00 Haarsteeg JO10-1 Avanti'31 JO10-2 125760 0-0
C 09-05-2020 09:30 DVG JO10-2 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 126466 0-0
C 09-05-2020 09:30 Essche Boys JO10-1 SCG'18 JO10-3 127162 0-0
C 09-05-2020 10:00 Irene JO10-1G OJC ROSMALEN JO10-4 130924 0-0
C 09-05-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-9 SCMH JO10-2G 153420 0-0
C 09-05-2020 10:30 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 FC Engelen JO10-2 131503 0-0
C 18-04-2020 08:45 SCG'18 JO10-3 Haarsteeg JO10-1 126617 0-0
C 18-04-2020 09:15 Avanti'31 JO10-2 FC Engelen JO10-2 129188 0-0
C 18-04-2020 09:30 DVG JO10-2 Essche Boys JO10-1 125952 0-0
C 18-04-2020 09:30 SCMH JO10-2G Irene JO10-1G 153419 0-0
C 18-04-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 OJC ROSMALEN JO10-4 129272 0-0
C 18-04-2020 10:30 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 Zwaluw VFC JO10-9 125707 0-0
C 04-04-2020 08:30 FC Engelen JO10-2 Essche Boys JO10-1 126576 0-0
C 04-04-2020 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 Haarsteeg JO10-1 126686 0-0
C 04-04-2020 09:30 SCMH JO10-2G DVG JO10-2 153418 0-0
C 04-04-2020 10:00 Irene JO10-1G Avanti'31 JO10-2 129567 0-0
C 04-04-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-9 SCG'18 JO10-3 127788 0-0
C 04-04-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 130244 0-0
C 28-03-2020 10:30 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 OJC ROSMALEN JO10-4 131543 0-0
C 28-03-2020 09:30 Essche Boys JO10-1 Zwaluw VFC JO10-9 129719 0-0
C 28-03-2020 09:30 DVG JO10-2 Irene JO10-1G 129493 0-0
C 28-03-2020 09:15 Avanti'31 JO10-2 SCMH JO10-2G 153417 0-0
C 28-03-2020 09:00 Haarsteeg JO10-1 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 126214 0-0
C 28-03-2020 08:45 SCG'18 JO10-3 FC Engelen JO10-2 129760 0-0
C 21-03-2020 09:30 Essche Boys JO10-1 SCMH JO10-2G 153422 0-0
C 21-03-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 FC Engelen JO10-2 129863 0-0
C 21-03-2020 09:15 Avanti'31 JO10-2 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 130422 0-0
C 14-03-2020 09:00 Haarsteeg JO10-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 130312 0-0
C 14-03-2020 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 DVG JO10-2 128832 0-0
C 14-03-2020 09:15 Avanti'31 JO10-2 SCG'18 JO10-3 129372 0-0
C 14-03-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-9 Irene JO10-1G 125779 0-0
C 14-03-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 Essche Boys JO10-1 129651 0-0
C 14-03-2020 12:30 FC Engelen JO10-2 SCMH JO10-2G 153416 0-0
C 07-03-2020 09:30 DVG JO10-2 Avanti'31 JO10-2 127229 0-0
C 07-03-2020 09:30 Essche Boys JO10-1 OJC ROSMALEN JO10-4 127142 0-0
C 07-03-2020 09:30 SCMH JO10-2G Haarsteeg JO10-1 153415 0-0
C 07-03-2020 10:30 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 SCG'18 JO10-3 128896 0-0
C 07-03-2020 10:00 Irene JO10-1G FC Engelen JO10-2 128580 0-0
C 07-03-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-9 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 130748 0-0
C 15-02-2020 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 SCMH JO10-2G 153414 0-0
C 15-02-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 Irene JO10-1G 126461 0-0
C 15-02-2020 09:00 Haarsteeg JO10-1 Essche Boys JO10-1 128660 0-0
C 15-02-2020 08:45 SCG'18 JO10-3 DVG JO10-2 127291 0-0
C 15-02-2020 08:30 FC Engelen JO10-2 Zwaluw VFC JO10-9 131502 0-0
C 08-02-2020 08:30 FC Engelen JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-4 131211 0-0
C 08-02-2020 09:30 DVG JO10-2 Haarsteeg JO10-1 127122 0-0
C 08-02-2020 09:30 Essche Boys JO10-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 129483 0-0
C 08-02-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-9 Avanti'31 JO10-2 126378 0-0
C 08-02-2020 10:00 Irene JO10-1G SCG'18 JO10-3 129479 0-0
C 08-02-2020 09:30 SCMH JO10-2G VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 153413 0-0
C 01-02-2020 08:45 SCG'18 JO10-3 SCMH JO10-2G 153412 0-0
C 01-02-2020 10:30 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 DVG JO10-2 126511 0-0
C 01-02-2020 09:15 Avanti'31 JO10-2 Essche Boys JO10-1 125770 0-0
C 01-02-2020 09:00 Haarsteeg JO10-1 Irene JO10-1G 125819 0-0
C 01-02-2020 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 Zwaluw VFC JO10-9 129696 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 19-10-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 Wilhelmina JO10-2 92815 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 14-09-2019 08:30 FC Engelen JO10-2 Nieuwkuijk JO10-1 12962 0-0
B 14-09-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 RKDVC JO10-2 12793 0-0
B 07-09-2019 08:30 FC Engelen JO10-2 Haarsteeg JO10-1 12469 0-0
B 07-09-2019 10:00 Nieuwkuijk JO10-1 RKDVC JO10-2 12584 0-0
B 31-08-2019 09:00 RKDVC JO10-2 FC Engelen JO10-2 12191 0-0
B 31-08-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 Nieuwkuijk JO10-1 12125 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 14-12-2019 10:15 Nemelaer JO10-1 Helvoirt JO10-1 49247 0-0
C 14-12-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-5 Haarsteeg JO10-1 50629 0-0
C 14-12-2019 09:30 Baardwijk JO10-1 DESK JO10-1 52292 0-0
C 14-12-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 Den Dungen JO10-1 49654 0-0
C 07-12-2019 08:30 Den Dungen JO10-1 Zwaluw VFC JO10-5 50829 0-0
C 07-12-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 ODC JO10-2 51522 0-0
C 07-12-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 Baardwijk JO10-1 50789 0-0
C 07-12-2019 10:00 DESK JO10-1 Helvoirt JO10-1 49718 0-0
C 30-11-2019 10:15 Nemelaer JO10-1 DESK JO10-1 51050 0-0
C 30-11-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-5 OJC ROSMALEN JO10-3 50422 0-0
C 30-11-2019 08:45 ODC JO10-2 Den Dungen JO10-1 51482 0-0
C 30-11-2019 09:30 Baardwijk JO10-1 SCG'18 JO10-2 50448 0-0
C 23-11-2019 08:30 Baardwijk JO10-1 Helvoirt JO10-1 51975 0-0
C 23-11-2019 08:45 ODC JO10-2 Haarsteeg JO10-1 51836 0-0
C 23-11-2019 09:00 SCG'18 JO10-2 DESK JO10-1 49606 0-0
C 23-11-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-5 Nemelaer JO10-1 51609 0-0
C 16-11-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 SCG'18 JO10-2 52828 0-0
C 16-11-2019 09:00 Helvoirt JO10-1 Zwaluw VFC JO10-5 49974 0-0
C 16-11-2019 10:00 DESK JO10-1 OJC ROSMALEN JO10-3 51894 0-0
C 16-11-2019 10:15 Nemelaer JO10-1 ODC JO10-2 52531 0-0
C 09-11-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-5 ODC JO10-2 51882 0-0
C 09-11-2019 09:00 Helvoirt JO10-1 Haarsteeg JO10-1 52143 0-0
C 09-11-2019 09:00 SCG'18 JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-3 51823 0-0
C 09-11-2019 08:30 Baardwijk JO10-1 Den Dungen JO10-1 50841 0-0
C 02-11-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 Nemelaer JO10-1 51409 0-0
C 02-11-2019 08:45 ODC JO10-2 DESK JO10-1 52396 0-0
C 02-11-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 Baardwijk JO10-1 50490 0-0
C 02-11-2019 08:30 Den Dungen JO10-1 SCG'18 JO10-2 49489 0-0
C 26-10-2019 08:30 Baardwijk JO10-1 Zwaluw VFC JO10-5 50740 0-0
C 26-10-2019 09:00 SCG'18 JO10-2 ODC JO10-2 50380 0-0
C 26-10-2019 09:00 Helvoirt JO10-1 Den Dungen JO10-1 51337 0-0
C 26-10-2019 10:00 DESK JO10-1 Haarsteeg JO10-1 52349 0-0
C 26-10-2019 10:15 Nemelaer JO10-1 OJC ROSMALEN JO10-3 50849 0-0
C 05-10-2019 08:30 Den Dungen JO10-1 Nemelaer JO10-1 50389 0-0
C 05-10-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 Helvoirt JO10-1 49516 0-0
C 05-10-2019 08:45 Boxtel JO10-2 DESK JO10-1 49896 0-0
C 05-10-2019 08:45 ODC JO10-2 Baardwijk JO10-1 50989 0-0
C 05-10-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 RKDVC JO10-2 49589 0-0
C 05-10-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-5 SCG'18 JO10-2 49120 0-0
C 28-09-2019 08:45 Boxtel JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-3 50440 0-0
C 28-09-2019 08:45 RKDVC JO10-2 ODC JO10-2 50359 0-0
C 28-09-2019 09:00 Haarsteeg JO10-1 Den Dungen JO10-1 52271 0-0
C 28-09-2019 09:00 Helvoirt JO10-1 SCG'18 JO10-2 50640 0-0
C 28-09-2019 10:30 DESK JO10-1 Zwaluw VFC JO10-5 51855 0-0
C 28-09-2019 10:15 Nemelaer JO10-1 Baardwijk JO10-1 50169 0-0
C 21-09-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-5 Boxtel JO10-2 49587 0-0
C 21-09-2019 09:00 SCG'18 JO10-2 Nemelaer JO10-1 51191 0-0
C 21-09-2019 08:45 ODC JO10-2 Helvoirt JO10-1 50703 0-0
C 21-09-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 Haarsteeg JO10-1 49292 0-0
C 21-09-2019 08:30 Den Dungen JO10-1 DESK JO10-1 50944 0-0
C 21-09-2019 08:30 Baardwijk JO10-1 RKDVC JO10-2 50610 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Engelen JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SCMH JO10-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zwaluw VFC JO10-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Irene JO10-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DVG JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Essche Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SCG'18 JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti'31 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OJC ROSMALEN JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Haarsteeg JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wilhelmina JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RKDVC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Engelen JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nieuwkuijk JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zwaluw VFC JO10-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SCG'18 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Den Dungen JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OJC ROSMALEN JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DESK JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Haarsteeg JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nemelaer JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Helvoirt JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven