Vrouwen Zondag (A-cat), 3e klasse F

Senioren - Haarsteeg VR1

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 12-05-2016 19:30 ST SDO'39/Hulsel VR1 Haarsteeg VR1 Heijden, M van der 85340 3-1
C 08-05-2016 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 Haarsteeg VR1 Willems, H. 32236 0-0
C 08-05-2016 12:00 Boekel Sport VR1 Prinses Irene VR2 Croijmans, H. 24947 0-3
C 08-05-2016 11:00 HVCH VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Linden, O.H.J. van der 24958 1-2
C 08-05-2016 10:30 JVC Cuijk VR1 Avanti'31 VR1 Koenen, R.H.F.E 24954 3-0
C 08-05-2016 10:30 VCB VR1 MVC VR1 Mathijssen, C.F. 24946 5-0
C 08-05-2016 10:00 NOAD VR1 OJC ROSMALEN VR2 Waijers, R.M.A. 24959 2-2
C 01-05-2016 10:00 OJC ROSMALEN VR2 Boekel Sport VR1 Gaal, G.J. van 24939 2-2
C 01-05-2016 10:00 Prinses Irene VR2 HVCH VR1 Tilburg, A. van 24932 2-3
C 01-05-2016 10:00 Avanti'31 VR1 NOAD VR1 Danklof, A. 24934 5-0
C 01-05-2016 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Gils, C.H.M. van 32241 3-2
C 01-05-2016 12:00 Haarsteeg VR1 VCB VR1 Vaan, S. de 24943 4-1
C 01-05-2016 10:00 MVC VR1 JVC Cuijk VR1 Oosterwijk, J.H.M.A. van 24929 8-2
C 17-04-2016 10:00 Prinses Irene VR2 UDI'19/Beter Bed VR1 Bongers, L. 24924 0-7
C 17-04-2016 10:00 NOAD VR1 Haarsteeg VR1 Riel, T. van 24925 0-7
C 17-04-2016 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 VCB VR1 Maas, M. 32235 2-1
C 17-04-2016 10:30 JVC Cuijk VR1 OJC ROSMALEN VR2 Ermers, P. 24917 2-8
C 17-04-2016 11:00 HVCH VR1 MVC VR1 Linden, O.H.J. van der 24921 5-0
C 17-04-2016 12:00 Boekel Sport VR1 Avanti'31 VR1 Mierlo, E. van 24910 3-2
C 10-04-2016 10:00 MVC VR1 Prinses Irene VR2 Oosterwijk, J.J.F.B.M. van 24897 3-2
C 10-04-2016 10:00 OJC ROSMALEN VR2 HVCH VR1 Veghel, H.A.A. van 24905 1-3
C 10-04-2016 10:30 VCB VR1 NOAD VR1 Maas, C 24894 0-0
C 10-04-2016 10:00 Avanti'31 VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Kemps, S.H.M.M. 32237 3-2
C 10-04-2016 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 Boekel Sport VR1 Verstegen, H.W. 24903 4-1
C 10-04-2016 12:00 Haarsteeg VR1 JVC Cuijk VR1 Douwen, P.R. van 24909 2-0
C 03-04-2016 10:00 Prinses Irene VR2 OJC ROSMALEN VR2 Nuland, M. van 24892 0-1
C 03-04-2016 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 NOAD VR1 Heijden, M van der 32238 4-0
C 03-04-2016 10:30 JVC Cuijk VR1 VCB VR1 Ermers, P. 24885 0-2
C 03-04-2016 11:00 HVCH VR1 Avanti'31 VR1 Linden, O.H.J. van der 24889 7-1
C 03-04-2016 12:00 Boekel Sport VR1 Haarsteeg VR1 Bouwmans, W. 24879 1-3
C 03-04-2016 10:00 MVC VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Oosterwijk, J.J.F.B.M. van 24878 2-4
C 24-03-2016 20:15 Boekel Sport VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Uden, A. van 32243 0-0
C 23-03-2016 20:00 MVC VR1 NOAD VR1 Oosterwijk, J.H.M.A. van 24809 3-0
C 20-03-2016 10:00 NOAD VR1 JVC Cuijk VR1 Riel, T. van 24874 0-3
C 20-03-2016 10:00 Avanti'31 VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Kemps, S.H.M.M. 24867 1-3
C 20-03-2016 10:00 OJC ROSMALEN VR2 MVC VR1 Hoove, H. ten 24869 4-3
C 20-03-2016 10:30 VCB VR1 Boekel Sport VR1 Maas, R. 24861 2-1
C 20-03-2016 12:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 Prinses Irene VR2 Heijden, M van der 32234 3-0
C 20-03-2016 12:00 Haarsteeg VR1 HVCH VR1 Vaan, S. de 24873 2-2
C 13-03-2016 09:30 Prinses Irene VR2 Haarsteeg VR1 Eert, W.J.A. van 24855 1-1
C 13-03-2016 10:00 MVC VR1 Avanti'31 VR1 Oosterwijk, J.J.F.B.M. van 24844 6-0
C 13-03-2016 10:30 JVC Cuijk VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Ermers, P. 32233 0-2
C 13-03-2016 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 OJC ROSMALEN VR2 Ceelen, J.A. 24858 1-2
C 13-03-2016 11:00 HVCH VR1 VCB VR1 Wijnen, F.J.M. 24852 2-1
C 13-03-2016 12:00 Boekel Sport VR1 NOAD VR1 Croijmans, H. 24845 5-0
C 06-03-2016 10:00 Avanti'31 VR1 Prinses Irene VR2 Steen, R. vd 24836 3-2
C 06-03-2016 10:00 NOAD VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Waijers, R.M.A. 24840 1-5
C 06-03-2016 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 HVCH VR1 Heijden, M van der 32232 0-1
C 06-03-2016 10:30 VCB VR1 OJC ROSMALEN VR2 Maas, C 24827 2-4
C 06-03-2016 12:00 Haarsteeg VR1 MVC VR1 Treuren, P. 24839 3-0
C 06-03-2016 10:30 JVC Cuijk VR1 Boekel Sport VR1 Koenen, R.H.F.E 24832 1-2
C 28-02-2016 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 OJC ROSMALEN VR2 Heijden, M van der 32231 2-4
C 28-02-2016 10:30 VCB VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Maas, C 24793 3-1
C 28-02-2016 12:00 Boekel Sport VR1 MVC VR1 Os, F. van 24794 1-5
C 28-02-2016 11:00 HVCH VR1 JVC Cuijk VR1 Breda, B van 24815 2-0
C 21-02-2016 10:00 Prinses Irene VR2 VCB VR1 Berg, J. van de 24818 0-4
C 21-02-2016 10:00 OJC ROSMALEN VR2 Avanti'31 VR1 Post, J.H.M. 24823 4-0
C 21-02-2016 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 Haarsteeg VR1 Tel, I. 24821 1-1
C 14-02-2016 12:00 Haarsteeg VR1 Avanti'31 VR1 Vaan, S. de 24805 4-2
C 14-02-2016 10:30 JVC Cuijk VR1 Prinses Irene VR2 Ermers, P. 24801 9-0
C 14-02-2016 10:00 NOAD VR1 HVCH VR1 Nelissen, T. 24806 0-0
C 20-12-2015 10:00 MVC VR1 HVCH VR1 Donkers, R.A.A. 24762 2-6
C 20-12-2015 10:30 VCB VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Maas, C 32230 1-0
C 06-12-2015 10:00 MVC VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Jonkers, F.H.M. 32239 1-2
C 06-12-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 Haarsteeg VR1 Pennings, J.M. 24789 0-2
C 06-12-2015 10:00 Avanti'31 VR1 VCB VR1 Danklof, A. 24784 1-3
C 06-12-2015 10:00 Prinses Irene VR2 NOAD VR1 Nuland, M. van 24781 4-2
C 06-12-2015 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 JVC Cuijk VR1 Claassen, A.J.J. 24787 6-1
C 06-12-2015 11:00 HVCH VR1 Boekel Sport VR1 Zimmerman, N.M.C. 24779 2-1
C 29-11-2015 10:00 Avanti'31 VR1 Boekel Sport VR1 Kemps, S.H.M.M. 24765 2-1
C 29-11-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 JVC Cuijk VR1 Hoove, H. ten 24770 2-0
C 29-11-2015 12:00 Haarsteeg VR1 NOAD VR1 Henskens, A.J.M. 24773 7-0
C 29-11-2015 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 Prinses Irene VR2 Ceelen, J.A. 24768 5-0
C 22-11-2015 10:00 NOAD VR1 VCB VR1 Nelissen, T. 24755 0-3
C 15-11-2015 09:30 Prinses Irene VR2 MVC VR1 Tilburg, J. van 24754 0-6
C 15-11-2015 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 Avanti'31 VR1 Paridaans, CF 32229 4-2
C 15-11-2015 10:30 JVC Cuijk VR1 Haarsteeg VR1 Ermers, P. 24747 1-0
C 15-11-2015 11:00 HVCH VR1 OJC ROSMALEN VR2 Linden, O.H.J. van der 24751 1-2
C 15-11-2015 12:00 Boekel Sport VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Bouwmans, W. 24740 3-0
C 08-11-2015 10:00 Avanti'31 VR1 HVCH VR1 Danklof, A. 24728 0-4
C 08-11-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 Prinses Irene VR2 Toet, M.M. 24733 5-1
C 08-11-2015 10:00 NOAD VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Verzijl, J. 32228 2-2
C 08-11-2015 10:30 VCB VR1 JVC Cuijk VR1 Maas, C 24725 4-1
C 08-11-2015 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 MVC VR1 Heeswijk, P.J.H. van 24731 8-0
C 08-11-2015 12:00 Haarsteeg VR1 Boekel Sport VR1 Vaan, S. de 24737 1-0
C 01-11-2015 11:00 HVCH VR1 Haarsteeg VR1 Wijnen, F.J.M. 24716 1-2
C 01-11-2015 11:00 Boekel Sport VR1 VCB VR1 Croijmans, H. 24709 1-3
C 01-11-2015 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 Avanti'31 VR1 Tel, I. 24722 2-1
C 01-11-2015 10:30 JVC Cuijk VR1 NOAD VR1 Ermers, P. 24712 1-1
C 01-11-2015 10:00 MVC VR1 OJC ROSMALEN VR2 Bladder, J.C. 24708 1-3
C 01-11-2015 10:00 Prinses Irene VR2 ST SDO'39/Hulsel VR1 Eert, W.J.A. van 32242 2-1
C 25-10-2015 10:30 VCB VR1 Avanti'31 VR1 Maas, C 24623 4-0
C 18-10-2015 10:00 Avanti'31 VR1 MVC VR1 Kemps, S.H.M.M. 24697 3-2
C 18-10-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 UDI'19/Beter Bed VR1 Hoove, H. ten 24699 6-4
C 18-10-2015 10:00 NOAD VR1 Boekel Sport VR1 Riel, T. van 24704 2-2
C 18-10-2015 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 JVC Cuijk VR1 Heijden, M van der 32227 3-0
C 18-10-2015 10:30 VCB VR1 HVCH VR1 Maas, C 24691 0-3
C 18-10-2015 12:00 Haarsteeg VR1 Prinses Irene VR2 Henskens, A.J.M. 24703 4-0
C 11-10-2015 10:00 MVC VR1 Haarsteeg VR1 Weyer, A.W. v.d. 24674 1-5
C 11-10-2015 10:00 Prinses Irene VR2 Avanti'31 VR1 Ruijs, F. 24683 2-1
C 11-10-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 VCB VR1 Pennings, J.M. 24687 1-2
C 11-10-2015 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 NOAD VR1 Wolters, W.A.T. 24685 6-1
C 11-10-2015 11:00 HVCH VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Breda, B van 32240 1-0
C 11-10-2015 12:00 Boekel Sport VR1 JVC Cuijk VR1 Croijmans, H. 24675 3-0
C 04-10-2015 10:00 NOAD VR1 MVC VR1 Kops, A.P. 24670 3-4
C 04-10-2015 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 Boekel Sport VR1 Heijden, M van der 32226 0-4
C 04-10-2015 10:00 Avanti'31 VR1 OJC ROSMALEN VR2 Steen, R. vd 24666 1-3
C 04-10-2015 10:30 VCB VR1 Prinses Irene VR2 Mallens, M. 24657 4-2
C 04-10-2015 10:30 JVC Cuijk VR1 HVCH VR1 Koenen, R.H.F.E 24662 0-2
C 04-10-2015 12:00 Haarsteeg VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Henskens, A.J.M. 24669 1-0
C 27-09-2015 10:00 MVC VR1 Boekel Sport VR1 Bladder, J.C. 24640 2-5
C 27-09-2015 10:00 Prinses Irene VR2 JVC Cuijk VR1 Berg, J. van de 24645 2-0
C 27-09-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 ST SDO'39/Hulsel VR1 Pennings, J.M. 32225 2-3
C 27-09-2015 10:00 Avanti'31 VR1 Haarsteeg VR1 Laat, M. de 24648 2-2
C 27-09-2015 11:00 HVCH VR1 NOAD VR1 Zimmerman, N.M.C. 24642 4-1
C 27-09-2015 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 VCB VR1 Gils, C.H.M. van 24651 3-0
C 20-09-2015 10:00 NOAD VR1 Prinses Irene VR2 Waijers, R.M.A. 24636 6-1
C 20-09-2015 10:30 JVC Cuijk VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Ermers, P. 24631 0-5
C 20-09-2015 12:00 Boekel Sport VR1 HVCH VR1 Broek, G van de 24624 1-6
C 20-09-2015 12:00 Haarsteeg VR1 OJC ROSMALEN VR2 Henskens, A.J.M. 24635 0-2
C 20-09-2015 11:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 MVC VR1 Heijden, M van der 32224 2-0
C 13-09-2015 09:30 Prinses Irene VR2 Boekel Sport VR1 Bongers, L. 24609 0-3
C 13-09-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 NOAD VR1 Konings, JJ 24616 2-3
C 13-09-2015 10:00 MVC VR1 VCB VR1 Bladder, J.C. 24606 1-1
C 13-09-2015 10:00 Avanti'31 VR1 JVC Cuijk VR1 Kemps, S.H.M.M. 24612 1-0
C 13-09-2015 11:00 UDI'19/Beter Bed VR1 HVCH VR1 Verstegen, H.W. 24615 1-5
C 10-09-2015 20:15 Haarsteeg VR1 ST SDO'39/Hulsel VR1 Henskens, A.J.M. 32223 3-0
C 06-09-2015 10:00 NOAD VR1 Avanti'31 VR1 Verzijl, J. 24602 0-4
C 06-09-2015 10:00 ST SDO'39/Hulsel VR1 UDI'19/Beter Bed VR1 Heijden, M van der 32222 0-2
C 06-09-2015 10:30 VCB VR1 Haarsteeg VR1 Mallens, M. 24589 1-0
C 06-09-2015 12:00 Boekel Sport VR1 OJC ROSMALEN VR2 Croijmans, H. 24590 3-2
C 06-09-2015 10:30 JVC Cuijk VR1 MVC VR1 Ermers, P. 24597 0-1
C 06-09-2015 11:00 HVCH VR1 Prinses Irene VR2 Linden, O.H.J. van der 24601 1-0
C 03-05-2015 12:00 Antibarbari VR1 Charlois, sv VR1 16851 1-0
C 03-05-2015 12:00 Haarsteeg VR1 Nemelaer VR1 17006 0-2
C 03-05-2015 12:00 OJC ROSMALEN VR1 BSC VR1 17042 0-2
C 03-05-2015 12:00 SEP VR1 Schijf VR1 17174 3-4
C 03-05-2015 12:00 HRC'14 VR1 Baronie VR1 17212 2-3
C 01-05-2015 20:00 Baronie VR1 Haarsteeg VR1 Krzeszewski, R. 136841 6-0
C 28-04-2015 20:30 Baronie VR1 Haarsteeg VR1 136833 0-0
C 26-04-2015 12:00 BSC VR1 SEP VR1 16902 0-1
C 26-04-2015 13:30 Schijf VR1 HRC'14 VR1 16925 4-2
C 26-04-2015 12:00 Bavel VR2 OJC ROSMALEN VR1 17025 2-2
C 26-04-2015 13:00 Baronie VR1 Haarsteeg VR1 17111 0-0
C 26-04-2015 11:30 Nemelaer VR1 Antibarbari VR1 17161 4-1
C 19-04-2015 14:45 Antibarbari VR1 Bavel VR2 16846 6-3
C 19-04-2015 12:00 BSC VR1 Schijf VR1 16895 3-2
C 19-04-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR1 Charlois, sv VR1 Veghel, H.A.A. van 17050 5-1
C 19-04-2015 14:00 SEP VR1 Nemelaer VR1 17180 2-1
C 19-04-2015 10:30 HRC'14 VR1 Haarsteeg VR1 17209 6-2
C 12-04-2015 13:30 Schijf VR1 OJC ROSMALEN VR1 16920 4-1
C 12-04-2015 12:00 Bavel VR2 SEP VR1 Nijnatten, JC van 17028 1-1
C 12-04-2015 14:00 Baronie VR1 Antibarbari VR1 17107 3-1
C 12-04-2015 11:30 Nemelaer VR1 BSC VR1 17162 1-2
C 12-04-2015 12:00 Charlois, sv VR1 HRC'14 VR1 Niet, J. vd 17204 4-4
C 06-04-2015 11:30 Nemelaer VR1 Schijf VR1 17163 1-0
C 29-03-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR1 Baronie VR1 17047 2-1
C 29-03-2015 14:45 Antibarbari VR1 Haarsteeg VR1 16845 1-1
C 29-03-2015 12:00 BSC VR1 Bavel VR2 16898 2-0
C 29-03-2015 14:00 SEP VR1 Charlois, sv VR1 17181 2-0
C 22-03-2015 12:00 Bavel VR2 Nemelaer VR1 17027 1-2
C 22-03-2015 12:00 Baronie VR1 SEP VR1 17115 4-0
C 22-03-2015 12:00 Charlois, sv VR1 Schijf VR1 17196 2-0
C 22-03-2015 10:30 HRC'14 VR1 BSC VR1 17206 1-3
C 22-03-2015 12:00 Haarsteeg VR1 OJC ROSMALEN VR1 17004 1-1
C 15-03-2015 12:00 BSC VR1 Haarsteeg VR1 16897 1-3
C 08-03-2015 12:00 BSC VR1 Baronie VR1 16900 2-2
C 08-03-2015 13:30 Schijf VR1 Bavel VR2 16919 3-2
C 08-03-2015 11:30 Nemelaer VR1 Charlois, sv VR1 17170 5-1
C 08-03-2015 14:00 SEP VR1 Haarsteeg VR1 17176 6-1
C 08-03-2015 14:45 Antibarbari VR1 HRC'14 VR1 16852 1-2
C 01-03-2015 10:30 HRC'14 VR1 SEP VR1 17214 2-2
C 01-03-2015 12:00 Charlois, sv VR1 BSC VR1 17195 2-5
C 01-03-2015 12:00 Baronie VR1 Nemelaer VR1 17114 1-1
C 01-03-2015 12:00 Haarsteeg VR1 Bavel VR2 17003 0-0
C 01-03-2015 14:45 Antibarbari VR1 OJC ROSMALEN VR1 16847 3-3
C 22-02-2015 14:00 SEP VR1 Antibarbari VR1 17172 0-1
C 22-02-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR1 HRC'14 VR1 17051 1-1
C 22-02-2015 13:30 Schijf VR1 Baronie VR1 16921 2-2
C 22-02-2015 12:00 Bavel VR2 Charlois, sv VR1 Turedi, H. 17029 4-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 30-08-2015 10:00 Beesd VR1 ZO Teisterbanders VR1 ZO Linden, A. van der 6366 0-8
B 30-08-2015 10:00 OJC ROSMALEN VR2 ZO Haarsteeg VR1 ZO Driessen, J.A.P.M. 6383 0-1
B 26-08-2015 18:30 Haarsteeg VR1 ZO Teisterbanders VR1 ZO Henskens, A.J.M. 6363 1-1
B 26-08-2015 20:00 OJC ROSMALEN VR2 ZO Beesd VR1 ZO Pennings, J.M. 6384 4-3
B 23-08-2015 10:00 Beesd VR1 ZO Haarsteeg VR1 ZO Burg, H. van de 6365 3-3
B 23-08-2015 11:30 Teisterbanders VR1 ZO OJC ROSMALEN VR2 ZO Onink, C. 6381 4-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HVCH VR1 22 17 2 3 53 62 19 43 0
2 UDI'19/Beter Bed VR1 22 15 1 6 46 73 32 41 0
3 OJC ROSMALEN VR2 22 14 2 6 44 62 38 24 0
4 VCB VR1 22 14 2 6 44 47 27 20 0
5 Haarsteeg VR1 22 14 4 4 43 55 19 36 3
6 ST SDO'39/Hulsel VR1 22 10 2 10 32 37 33 4 0
7 Boekel Sport VR1 22 9 3 10 30 43 42 1 0
8 MVC VR1 22 8 1 13 25 51 64 -13 0
9 Avanti'31 VR1 22 7 1 14 22 35 61 -26 0
10 Prinses Irene VR2 22 5 1 16 16 24 72 -48 0
11 JVC Cuijk VR1 22 4 1 17 13 24 56 -32 0
12 NOAD VR1 22 2 6 14 12 24 74 -50 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
dinsdag 20:00 - 21:30 Veld 3B1/3B2 KK 7 Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
donderdag 20:00 - 21:30 Veld 3B1/3B2 KK 7 Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status

Berichten



VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven