B-Junioren (voorjaar), 4e klasse 4.13

Junioren - Haarsteeg B3

Teamleden

Spelers
Tom van Vugt Keeper      
Relano de Kuijper        
Bas van Vugt        
 
Overige teamleden
Kees van Vugt Leider
Wesley van Oort Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 07-05-2016 12:00 ODC B4 Audacia B2 Oedairadsjingh, M.R. 107153 2-3
C 07-05-2016 14:30 RKKSV B1 WSC B5 Osch, A van 135590 7-2
C 30-04-2016 12:00 ODC B4 Haarsteeg B3 Veroude, N. 137082 0-1
C 30-04-2016 14:45 Wilhelmina B3 Audacia B2 Vries, F.H.G de 106867 0-2
C 30-04-2016 12:30 St Mich.Gestel B2 RKKSV B1 Buuren, J van 107094 10-1
C 23-04-2016 15:00 FC Engelen B4 St Mich.Gestel B2 Doelen, B. van der 107491 3-1
C 23-04-2016 16:00 ODC B4 Wilhelmina B3 Veroude, N. 107155 0-2
C 23-04-2016 14:30 SC Elshout B2 Emplina B4 Fitters, MCM 107370 1-7
C 23-04-2016 15:00 Audacia B2 RKKSV B1 Denissen, P.J.C.L.J. 106678 6-1
C 23-04-2016 12:30 WSC B5 Emplina B5 Huysmans, LM 135598 4-1
C 23-04-2016 14:45 Haarsteeg B3 Boxtel B2 Oort, R.K.J.P. van 106863 5-3
C 19-04-2016 18:30 RKKSV B1 FC Engelen B4 Liempt, A. van 106636 2-1
C 16-04-2016 12:30 WSC B5 FC Engelen B4 Huysmans, LM 135597 3-3
C 16-04-2016 14:30 RKKSV B1 SC Elshout B2 Osch, A van 106635 3-1
C 16-04-2016 14:30 Emplina B4 Haarsteeg B3 Naus, J.P. 107159 4-0
C 16-04-2016 14:30 Boxtel B2 ODC B4 Alebeek, M.A.J. van 106907 1-0
C 16-04-2016 14:45 Wilhelmina B3 Emplina B5 Jansen, GLG 106872 9-1
C 16-04-2016 15:00 St Mich.Gestel B2 Audacia B2 Buuren, J van 107095 6-3
C 09-04-2016 14:45 Haarsteeg B3 RKKSV B1 Koppel, A. vd 106862 9-1
C 09-04-2016 16:00 ODC B4 Emplina B4 Veroude, N. 107157 0-1
C 09-04-2016 14:45 Wilhelmina B3 WSC B5 Teeffelen, L.J. van 135596 10-1
C 09-04-2016 14:30 Audacia B2 FC Engelen B4 Denissen, P.J.C.L.J. 106682 7-1
C 09-04-2016 14:30 SC Elshout B2 St Mich.Gestel B2 Hoven, CAM van den 107368 3-2
C 09-04-2016 14:30 Emplina B5 Boxtel B2 Dam, T.A. van 107446 1-4
C 02-04-2016 15:45 FC Engelen B4 SC Elshout B2 Doelen, B. van der 107494 0-6
C 02-04-2016 12:30 WSC B5 Audacia B2 Huysmans, LM 135595 2-8
C 02-04-2016 14:30 RKKSV B1 ODC B4 Liempt, A. van 106632 3-3
C 02-04-2016 14:30 Boxtel B2 Wilhelmina B3 Dungen, WA van den 106906 1-5
C 02-04-2016 15:00 St Mich.Gestel B2 Haarsteeg B3 Buuren, J van 107096 0-2
C 02-04-2016 15:00 Emplina B4 Emplina B5 Naus, J.P. 107163 7-1
C 26-03-2016 12:30 WSC B5 ODC B4 Huysmans, LM 135588 0-4
C 26-03-2016 13:15 SC Elshout B2 Wilhelmina B3 Delft, D.T.J. van 107367 4-3
C 26-03-2016 14:30 Audacia B2 Boxtel B2 Kogels, B.J.A.E.H. 106680 3-2
C 19-03-2016 15:30 Emplina B5 RKKSV B1 Wijnia, A.G.Y. 107445 2-4
C 19-03-2016 15:00 ODC B4 St Mich.Gestel B2 Besouw, L.F.M. van 107156 2-1
C 19-03-2016 13:00 SC Elshout B2 Audacia B2 Hoven, A.C.M. v.d. 107366 3-2
C 19-03-2016 14:30 Boxtel B2 WSC B5 Alebeek, M.A.J. van 135594 3-2
C 19-03-2016 14:45 Haarsteeg B3 FC Engelen B4 Oort, R.K.J.P. van 106866 4-0
C 19-03-2016 14:45 Wilhelmina B3 Emplina B4 Willems, Peter 106870 3-0
C 12-03-2016 15:00 St Mich.Gestel B2 Emplina B5 Weert, JPM van 107099 4-4
C 12-03-2016 15:00 FC Engelen B4 ODC B4 Doelen, B. van der 107492 2-2
C 12-03-2016 15:00 Emplina B4 Boxtel B2 Naus, J.P. 107160 5-2
C 12-03-2016 14:30 Audacia B2 Haarsteeg B3 Denissen, P.J.C.L.J. 106679 3-1
C 12-03-2016 14:30 RKKSV B1 Wilhelmina B3 Osch, A van 106631 1-3
C 12-03-2016 14:30 WSC B5 SC Elshout B2 Honcoop, C.C. 135593 0-2
C 05-03-2016 13:00 Haarsteeg B3 SC Elshout B2 Son, D.H.A. van 106864 2-0
C 05-03-2016 14:45 Wilhelmina B3 St Mich.Gestel B2 Willems, P 106869 7-2
C 05-03-2016 15:00 Emplina B4 WSC B5 Naus, J.P. 135592 6-1
C 05-03-2016 16:15 Emplina B5 FC Engelen B4 Velden, H.G.C.M. van der 107449 0-1
C 05-03-2016 14:30 Boxtel B2 RKKSV B1 Persoons, H.L. 106905 3-2
C 27-02-2016 14:30 Boxtel B2 SC Elshout B2 Schrover, M.A.P. 106909 3-2
C 27-02-2016 14:45 Wilhelmina B3 Haarsteeg B3 Willems, P 106868 2-1
C 27-02-2016 15:00 St Mich.Gestel B2 WSC B5 Balen, E. van 135589 9-1
C 27-02-2016 14:30 Emplina B5 ODC B4 Dam, T.A. van 107447 1-0
C 27-02-2016 15:30 Emplina B4 Audacia B2 Naus, J.P. 107158 3-1
C 20-02-2016 14:30 WSC B5 Haarsteeg B3 Huysmans, LM 135591 1-6
C 20-02-2016 14:30 Audacia B2 Emplina B5 Denissen, P.J.C.L.J. 106681 2-3
C 20-02-2016 15:00 FC Engelen B4 Wilhelmina B3 Doelen, B. van der 107490 3-5
C 20-02-2016 14:30 RKKSV B1 Emplina B4 Osch, A van 106633 1-4
C 20-02-2016 15:00 St Mich.Gestel B2 Boxtel B2 Weert, JPM van 107097 5-2
C 20-02-2016 14:30 SC Elshout B2 ODC B4 Venrooij, WAJ van 107369 4-1
C 13-02-2016 16:00 ODC B4 Haarsteeg B3 107154 0-0
C 13-02-2016 14:30 Emplina B4 St Mich.Gestel B2 Naus, J.P. 107161 4-2
C 13-02-2016 14:30 Boxtel B2 FC Engelen B4 Dungen, WA van den 106910 5-0
C 13-02-2016 15:00 Emplina B5 SC Elshout B2 Hoven, CAM van den 107448 4-3
C 23-01-2016 15:00 FC Engelen B4 Emplina B4 Doelen, B. van der 107493 0-4
C 23-01-2016 14:45 Haarsteeg B3 Emplina B5 Oort, R.K.J.P. van 106865 2-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 26-03-2016 14:45 Haarsteeg B3 ZA Brabantia B3 ZA Bruin, R.J. de 137773 0-3
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 19-12-2015 14:00 Oirschot V. B3 ZA Haarsteeg B3 ZA Beers, ABM van 104228 2-2
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 09-01-2016 12:00 NOAD'32 B1 RKKSV B1 Bergeijk, A. van 36593 2-0
C 21-12-2015 19:45 Wilhelmina B3 RKDVC B4 Willems, P 101872 6-2
C 19-12-2015 13:00 WODAN B3 Wilhelmina B3 Berger, S. 100227 0-5
C 16-12-2015 19:00 RKKSV B1 DSC B2 35949 0-0
C 12-12-2015 14:45 Wilhelmina B3 RKKSV B1 Willems, P 36191 9-2
C 12-12-2015 14:30 RKDVC B4 Haarsteeg B3 Pijnenburg, M.P.W.J 101873 1-2
C 12-12-2015 14:45 WODAN B3 TGG B1 Berger, S. 100237 5-4
C 09-12-2015 20:00 Haarsteeg B3 NOAD'32 B1 Cakir, B. 36178 2-1
C 05-12-2015 15:15 DSC B2 Wilhelmina B3 Mourik, H.N.J. van 36324 0-1
C 05-12-2015 11:00 Essche Boys B1 NOAD'32 B1 Verhagen, D.H.M. 36233 2-2
C 05-12-2015 14:30 RKDVC B4 Emplina B4 Oijen, CJLG van 101871 1-4
C 05-12-2015 14:45 Haarsteeg B3 WODAN B3 Derriks, T. 100228 3-1
C 28-11-2015 12:45 Essche Boys B1 Emplina B4 Rutten, A.M. 36237 2-5
C 28-11-2015 14:45 Haarsteeg B3 Wilhelmina B3 Son, D.H.A. van 36183 2-5
C 28-11-2015 15:15 DSC B2 WSC B4 Brandenburg, M 36328 4-0
C 28-11-2015 14:30 RKDVC B4 OJC ROSMALEN B6 Pijnenburg, M.P.W.J 101881 5-0
C 21-11-2015 12:30 WSC B4 RKKSV B1 Boxel, H. van 36271 2-4
C 21-11-2015 13:30 Emplina B4 WODAN B3 Naus, J.P. 100236 7-1
C 21-11-2015 14:30 TGG B1 RKDVC B4 Verwey, J. 101880 4-4
C 21-11-2015 14:45 Wilhelmina B3 Essche Boys B1 Vries, F.H.G de 36189 9-2
C 21-11-2015 14:45 OJC ROSMALEN B6 DSC B2 Konings, JJ 36478 1-3
C 14-11-2015 10:00 Wilhelmina B3 NOAD'32 B1 Willems, Peter 36194 2-1
C 14-11-2015 12:30 WSC B4 RKDVC B4 Oene, J.C. van 101879 1-3
C 14-11-2015 14:45 OJC ROSMALEN B6 WODAN B3 Ubaghs, R.J.B.W. 100235 1-3
C 14-11-2015 14:30 TGG B1 Essche Boys B1 Koroglu, U. 36188 3-4
C 14-11-2015 15:00 Emplina B4 Haarsteeg B3 Naus, J.P. 36477 3-0
C 07-11-2015 13:00 Essche Boys B1 OJC ROSMALEN B6 Bruggen, P.A.G.W. van der 36236 6-2
C 07-11-2015 14:45 WODAN B3 WSC B4 Harks, R. 100234 6-0
C 07-11-2015 14:45 Haarsteeg B3 TGG B1 Damen, J. 36182 2-0
C 07-11-2015 14:45 Wilhelmina B3 Emplina B4 Willems, P 36193 2-2
C 07-11-2015 14:30 RKDVC B4 RKKSV B1 Oijen, CJLG van 101878 0-2
C 07-11-2015 15:15 DSC B2 NOAD'32 B1 Mourik, H.N.J. van 36327 2-4
C 31-10-2015 15:15 DSC B2 RKDVC B4 Brandenburg, M 101877 3-3
C 31-10-2015 14:45 OJC ROSMALEN B6 Haarsteeg B3 Rensing, P.J. 36481 1-1
C 31-10-2015 14:30 TGG B1 Wilhelmina B3 Melching, H 36187 2-4
C 31-10-2015 14:30 RKKSV B1 WODAN B3 Osch, A van 100233 2-3
C 31-10-2015 12:30 WSC B4 Essche Boys B1 Boxel, H. van 36274 7-4
C 31-10-2015 11:15 NOAD'32 B1 Emplina B4 Bergeijk, A. van 36592 1-8
C 17-10-2015 14:45 Wilhelmina B3 OJC ROSMALEN B6 Wijnen, H.G.M. 36192 5-0
C 17-10-2015 14:45 Haarsteeg B3 WSC B4 Henskens, A.J.M. 36181 6-1
C 17-10-2015 14:45 WODAN B3 DSC B2 Eijnden, CJ vd 100232 1-6
C 17-10-2015 15:00 Emplina B4 TGG B1 Naus, J.P. 36476 8-1
C 17-10-2015 13:00 Essche Boys B1 RKKSV B1 Heeswijk, M.H.J.M. van 36235 0-9
C 17-10-2015 12:45 RKDVC B4 NOAD'32 B1 Pijnenburg, M.P.W.J 101876 0-2
C 10-10-2015 11:15 NOAD'32 B1 TGG B1 Bergeijk, A. van 36591 5-0
C 10-10-2015 14:30 RKKSV B1 Haarsteeg B3 Osch, A van 35947 3-0
C 10-10-2015 14:30 WSC B4 Wilhelmina B3 Dongen, H. van 36273 0-6
C 10-10-2015 14:45 OJC ROSMALEN B6 Emplina B4 Nota, R.J. 36480 0-7
C 10-10-2015 14:30 RKDVC B4 WODAN B3 Deventer, H.L. van 101875 1-2
C 10-10-2015 15:15 DSC B2 Essche Boys B1 Osch, M. van 36325 3-2
C 03-10-2015 13:00 Essche Boys B1 Zwaluw VFC B4 36234 0-0
C 03-10-2015 14:30 TGG B1 OJC ROSMALEN B6 Brouwer, W. 36186 7-0
C 03-10-2015 11:15 WODAN B3 NOAD'32 B1 Klomp, H.W. 100230 1-4
C 03-10-2015 13:00 Haarsteeg B3 DSC B2 Oort, W.K.P.H. van 36180 6-0
C 03-10-2015 15:00 Emplina B4 WSC B4 Blijdestein, J.T.M. 36475 12-2
C 03-10-2015 13:00 Essche Boys B1 RKDVC B4 101874 1-2
C 26-09-2015 14:45 WODAN B3 Essche Boys B1 Eijnden, CJ vd 100229 3-2
C 26-09-2015 11:15 NOAD'32 B1 OJC ROSMALEN B6 Arendse, W. 36590 7-2
C 26-09-2015 14:30 RKKSV B1 Emplina B4 Osch, A. van 35946 3-1
C 26-09-2015 14:30 WSC B4 TGG B1 Honcoop, C.C. 36272 3-2
C 26-09-2015 14:30 Real Lunet B1 Essche Boys B1 36595 0-0
C 26-09-2015 15:00 Zwaluw VFC B4 Haarsteeg B3 Marschalk, T. 36468 0-5
C 19-09-2015 14:30 TGG B1 RKKSV B1 Hubner, F.P.R. 36185 1-1
C 19-09-2015 14:45 OJC ROSMALEN B6 WSC B4 Rensing, P.J. 36479 1-3
C 19-09-2015 14:45 Wilhelmina B3 Zwaluw VFC B4 Willems, P 36190 13-0
C 19-09-2015 16:15 Emplina B4 DSC B2 Naus, J.P. 36474 6-0
C 19-09-2015 14:45 Haarsteeg B3 Real Lunet B1 Oort, R.K.J.P. van 36179 7-1
C 12-09-2015 11:45 NOAD'32 B1 WSC B4 Kessel, P.A.H. van 36589 9-1
C 12-09-2015 15:15 DSC B2 TGG B1 Kammen, M. van der 36323 1-3
C 12-09-2015 15:00 Zwaluw VFC B4 Emplina B4 Rouw, P. de 36467 2-6
C 12-09-2015 14:30 Real Lunet B1 Wilhelmina B3 Peters, S.J. 36594 0-9
C 12-09-2015 14:30 RKKSV B1 OJC ROSMALEN B6 Osch, A van 35945 6-2
C 12-09-2015 13:00 Essche Boys B1 Haarsteeg B3 Weert, C.H.W. van 36232 1-5
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 05-09-2015 14:45 Best Vooruit B7 ZA SCI/FLYNTH B3 ZA Raaijmakers, A.C.H. 7320 4-2
B 05-09-2015 14:45 Haarsteeg B3 ZA FC Engelen B3 ZA 7549 0-0
B 01-09-2015 19:30 FC Engelen B3 ZA Best Vooruit B7 ZA Schepper, S.A. de 7198 7-1
B 29-08-2015 13:00 SCI/FLYNTH B3 ZA Haarsteeg B3 ZA Berkel, P.M. van 7046 1-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Emplina B4 11 10 0 1 30 45 12 33 0
2 Wilhelmina B3 11 9 0 2 27 49 16 33 0
3 Haarsteeg B3 11 8 0 3 24 33 14 19 0
4 Audacia B2 11 7 0 4 21 40 24 16 0
5 SC Elshout B2 11 6 0 5 18 29 27 2 0
6 Boxtel B2 11 6 0 5 18 29 30 -1 0
7 St Mich.Gestel B2 11 4 1 6 13 42 32 10 0
8 RKKSV B1 11 4 1 6 13 26 44 -18 0
9 Emplina B5 11 3 1 7 10 18 40 -22 0
10 ODC B4 11 2 2 7 8 14 19 -5 0
11 FC Engelen B4 11 2 2 7 8 14 39 -25 0
12 WSC B5 11 1 1 9 4 17 59 -42 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina B3 11 10 1 0 31 54 13 41 0
2 Emplina B4 11 9 1 1 28 63 13 50 0
3 NOAD'32 B1 11 7 1 3 22 38 20 18 0
4 Haarsteeg B3 11 7 1 3 22 29 17 12 0
5 RKKSV B1 10 6 1 3 19 32 20 12 0
6 WODAN B3 11 6 0 5 18 26 35 -9 0
7 DSC B2 10 4 1 5 13 22 27 -5 0
8 RKDVC B4 11 3 2 6 11 22 27 -5 0
9 WSC B4 11 3 0 8 9 20 57 -37 0
10 TGG B1 11 2 2 7 8 27 37 -10 0
11 Essche Boys B1 11 2 1 8 7 26 50 -24 0
12 OJC ROSMALEN B6 11 0 1 10 1 10 53 -43 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
maandag 20:00 - 21:15 Veld 4A1/4A2 KK 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:00 - 20:00 Veld 2A1/2A2 KK 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status

Berichten



VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven