B-Junioren, 2e klasse B27

Junioren - Haarsteeg B2

Teamleden

Spelers
Wouter Dalmaijer        
Sander van der Loo        
 
Overige teamleden
Paul van de Ven Assistent-scheidsrechter
Steven Branten Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 14-05-2016 13:00 CHC B1 DSC B1 Saris, J.C.C. 33130 0-0
C 14-05-2016 14:45 Jan van Arckel B1 Teisterbanders B1 Bogaard, G. van den 33024 3-2
C 09-05-2016 19:45 GRC-14 B1 Theole B2 Brienen, A. 33523 3-1
C 07-05-2016 14:45 Haarsteeg B2 Teisterbanders B1 Bruin, R.J. de 33075 2-3
C 30-04-2016 12:45 Wilhelmina B2 GRC-14 B1 Teeffelen, L.J. van 101811 3-5
C 30-04-2016 12:30 Emplina B2 Theole B2 Teeffelen, M.J.G. van 33408 4-0
C 30-04-2016 13:00 CHC B1 OSC'45 B1 Berramdane, M. 33125 3-1
C 23-04-2016 13:00 CHC B1 Haarsteeg B2 Berramdane, M. 33133 1-0
C 23-04-2016 15:15 DSC B1 Emplina B2 Konings, K. 33188 1-4
C 23-04-2016 13:00 OSC'45 B1 GRC-14 B1 Sheikhi, M. 33265 4-0
C 23-04-2016 13:00 Theole B2 Kerkwijk B1 Bergeijk, R.J.C. van 33386 3-0
C 23-04-2016 13:30 Nivo Sparta B2 Wilhelmina B2 Heesbeen, C.L. 101828 4-3
C 23-04-2016 14:30 Teisterbanders B1 Jan van Arckel B1 Kop, A.J. van de 33430 0-2
C 16-04-2016 11:30 Nivo Sparta B2 OSC'45 B1 Heesbeen, C.L. 32747 2-0
C 16-04-2016 15:30 Emplina B2 Teisterbanders B1 Teeffelen, M.J.G. van 33407 1-2
C 16-04-2016 14:45 Jan van Arckel B1 Theole B2 Reijmers, J. 33033 0-1
C 16-04-2016 13:00 Kerkwijk B1 CHC B1 Dingemans, J. 32835 4-5
C 16-04-2016 12:45 Wilhelmina B2 DSC B1 Groenink, B.J. 101827 1-1
C 16-04-2016 12:30 GRC-14 B1 Haarsteeg B2 Brienen, A. 33528 2-1
C 09-04-2016 14:30 Teisterbanders B1 Wilhelmina B2 Kop, A.J. van de 101826 1-4
C 09-04-2016 13:00 CHC B1 Emplina B2 Berramdane, M. 33132 2-3
C 09-04-2016 15:15 DSC B1 Nivo Sparta B2 Kammen, M. van der 33187 2-2
C 09-04-2016 13:00 Theole B2 GRC-14 B1 Bergeijk, R.J.C. van 33385 8-4
C 09-04-2016 13:00 OSC'45 B1 Jan van Arckel B1 Sheikhi, M. 33264 2-0
C 09-04-2016 14:45 Haarsteeg B2 Kerkwijk B1 Broek, T.C.L. van den 33077 8-2
C 02-04-2016 12:45 Wilhelmina B2 Theole B2 Konings, JJ 101825 5-0
C 02-04-2016 15:15 DSC B1 OSC'45 B1 Konings, K. 33186 1-0
C 02-04-2016 14:45 Jan van Arckel B1 CHC B1 Reijmers, J. 33032 1-0
C 02-04-2016 14:30 Emplina B2 Haarsteeg B2 Teeffelen, M.J.G. van 33406 2-0
C 02-04-2016 12:30 GRC-14 B1 Kerkwijk B1 Kant, J. 33527 10-1
C 02-04-2016 12:30 Nivo Sparta B2 Teisterbanders B1 Heesbeen, C.L. 32746 0-2
C 28-03-2016 14:30 Teisterbanders B1 Theole B2 Kop, A.J. van de 33427 1-1
C 26-03-2016 12:45 Wilhelmina B2 OSC'45 B1 101819 0-1
C 26-03-2016 14:45 Jan van Arckel B1 GRC-14 B1 33030 1-2
C 26-03-2016 13:00 Theole B2 DSC B1 Bergeijk, R.J.C. van 33379 1-0
C 22-03-2016 20:00 Nivo Sparta B2 CHC B1 Heesbeen, A.W. 32745 4-2
C 19-03-2016 13:00 CHC B1 Wilhelmina B2 101824 3-2
C 19-03-2016 13:00 Kerkwijk B1 Emplina B2 Hoskam, F.M. 32834 0-8
C 19-03-2016 11:15 Theole B2 OSC'45 B1 Bergeijk, R.J.C. van 33384 4-1
C 19-03-2016 12:30 GRC-14 B1 Nivo Sparta B2 Brienen, A. 33526 4-0
C 19-03-2016 14:45 Haarsteeg B2 Jan van Arckel B1 Damen, J. 33076 2-1
C 19-03-2016 15:00 Teisterbanders B1 DSC B1 Broekhuizen, G 33428 0-1
C 12-03-2016 15:15 DSC B1 Theole B2 Osch, M. van 33185 3-0
C 12-03-2016 12:45 Wilhelmina B2 Haarsteeg B2 Groenink, B.J. 101823 3-1
C 12-03-2016 14:45 Jan van Arckel B1 Kerkwijk B1 Nettenbreijers, C.J.A. 33031 1-4
C 12-03-2016 14:30 Emplina B2 GRC-14 B1 Teeffelen, M.J.G. van 33405 4-2
C 12-03-2016 13:00 OSC'45 B1 Teisterbanders B1 Suleiman, B. 33263 2-2
C 05-03-2016 13:00 Kerkwijk B1 OSC'45 B1 Rumpt, J.M. van 32833 1-7
C 05-03-2016 13:00 Theole B2 Nivo Sparta B2 Govaard, J.J. 33383 1-3
C 05-03-2016 15:00 Emplina B2 Jan van Arckel B1 Jong, J.W.E. de 33404 1-0
C 05-03-2016 14:30 GRC-14 B1 Wilhelmina B2 Andeweg, D. 101822 3-2
C 27-02-2016 14:45 Jan van Arckel B1 Nivo Sparta B2 Hoskam, F.H.M. 33034 0-1
C 27-02-2016 13:00 Kerkwijk B1 Teisterbanders B1 Hoskam, F.M. 32836 2-1
C 27-02-2016 14:45 Haarsteeg B2 Theole B2 Oort, R.K.J.P. van 104712 0-7
C 27-02-2016 13:00 CHC B1 GRC-14 B1 Ghousli, H. el 33123 2-2
C 27-02-2016 13:00 OSC'45 B1 Wilhelmina B2 101807 1-3
C 20-02-2016 15:15 DSC B1 Kerkwijk B1 Osch, M. van 33184 5-2
C 20-02-2016 12:30 Nivo Sparta B2 Haarsteeg B2 Heesbeen, C.L. 32744 2-0
C 20-02-2016 12:45 Wilhelmina B2 Emplina B2 101821 0-1
C 13-02-2016 14:45 Haarsteeg B2 OSC'45 B1 Oort, W.K.P.H. van 33074 4-3
C 13-02-2016 13:00 CHC B1 Theole B2 Majiti, J. 33129 2-3
C 13-02-2016 13:00 Jan van Arckel B1 DSC B1 33029 1-1
C 13-02-2016 14:30 GRC-14 B1 Teisterbanders B1 Brienen, A. 33524 3-0
C 13-02-2016 13:00 Kerkwijk B1 Wilhelmina B2 Bijl, M. de 101820 3-2
C 13-02-2016 15:00 Emplina B2 Nivo Sparta B2 Teeffelen, M.J.G. van 33403 6-1
C 30-01-2016 14:30 GRC-14 B1 CHC B1 Vroon, W. 33529 5-5
C 30-01-2016 14:45 Haarsteeg B2 DSC B1 Oort, R.K.J.P. van 33078 0-4
C 23-01-2016 15:15 DSC B1 Wilhelmina B2 Lent, J. van 101817 4-0
C 19-12-2015 13:00 Theole B2 CHC B1 Schoofs, B. 33377 3-0
C 19-12-2015 12:45 Wilhelmina B2 Kerkwijk B1 Teeffelen, L.J. van 101809 2-2
C 19-12-2015 14:30 Emplina B2 OSC'45 B1 33399 6-3
C 12-12-2015 13:00 OSC'45 B1 Nivo Sparta B2 Dal, B. van 33260 4-0
C 12-12-2015 12:30 Kerkwijk B1 DSC B1 32828 2-3
C 12-12-2015 13:00 CHC B1 Teisterbanders B1 33124 2-2
C 12-12-2015 13:00 Theole B2 Emplina B2 Tahri, M 33376 0-1
C 12-12-2015 13:00 Jan van Arckel B1 Wilhelmina B2 Bogaard, G. van den 101808 4-3
C 05-12-2015 14:30 Teisterbanders B1 CHC B1 Kop, A.J. van de 33426 2-1
C 05-12-2015 13:00 OSC'45 B1 Emplina B2 Beekwilder, J.N. 33261 1-3
C 05-12-2015 14:45 Wilhelmina B2 Jan van Arckel B1 101818 3-0
C 05-12-2015 12:00 Nivo Sparta B2 Kerkwijk B1 Heesbeen, C.L. 32743 1-4
C 05-12-2015 15:15 DSC B1 GRC-14 B1 Osch, M. van 33183 1-3
C 05-12-2015 14:45 Haarsteeg B2 Theole B2 33069 0-0
C 28-11-2015 13:00 Theole B2 Jan van Arckel B1 Tahri, M 33381 2-0
C 28-11-2015 13:00 CHC B1 Kerkwijk B1 33128 4-1
C 28-11-2015 14:30 Teisterbanders B1 Emplina B2 33425 0-1
C 28-11-2015 14:45 Haarsteeg B2 GRC-14 B1 Derriks, T. 33073 2-6
C 21-11-2015 14:45 Haarsteeg B2 CHC B1 33068 1-2
C 21-11-2015 14:30 Emplina B2 DSC B1 Velden, H.G.C.M. van der 33398 1-0
C 21-11-2015 13:00 Kerkwijk B1 Theole B2 32826 4-3
C 21-11-2015 12:45 Wilhelmina B2 Nivo Sparta B2 Wijnen, H.G.M. 101816 1-1
C 21-11-2015 11:30 GRC-14 B1 OSC'45 B1 Tilborg, H. van 33519 6-2
C 14-11-2015 15:00 Emplina B2 CHC B1 Jong, J.W.E. de 33402 2-0
C 14-11-2015 13:00 Jan van Arckel B1 OSC'45 B1 Dammers, S.H.J. 33028 3-0
C 14-11-2015 12:45 Kerkwijk B1 Haarsteeg B2 Mans, G.H. 32831 5-1
C 14-11-2015 12:45 Wilhelmina B2 Teisterbanders B1 Konings, JJ 101815 4-3
C 14-11-2015 12:30 Nivo Sparta B2 DSC B1 Rahou, A. 32742 1-1
C 07-11-2015 13:00 Theole B2 Wilhelmina B2 Dee, R. van 101814 1-1
C 07-11-2015 13:00 Kerkwijk B1 GRC-14 B1 Graaf, M.J. van de 32830 2-5
C 07-11-2015 13:00 CHC B1 Jan van Arckel B1 Berramdane, M. 33127 1-1
C 07-11-2015 13:00 OSC'45 B1 DSC B1 Cairo, I. 33259 1-2
C 07-11-2015 14:45 Haarsteeg B2 Emplina B2 Oort, R.K.J.P. van 33072 1-2
C 07-11-2015 15:00 Teisterbanders B1 Nivo Sparta B2 Broekhuizen, G 33424 1-1
C 31-10-2015 12:00 Nivo Sparta B2 GRC-14 B1 Heesbeen, N. 32741 2-2
C 31-10-2015 12:45 Wilhelmina B2 CHC B1 Wolvekamp, J. 101813 3-2
C 31-10-2015 13:00 OSC'45 B1 Theole B2 Bach, A. 33258 6-5
C 31-10-2015 14:45 Jan van Arckel B1 Haarsteeg B2 33027 2-0
C 31-10-2015 16:00 Emplina B2 Kerkwijk B1 Teeffelen, M.J.G. van 33401 7-2
C 31-10-2015 15:15 DSC B1 Teisterbanders B1 Osch, M. van 33181 3-1
C 17-10-2015 13:00 Kerkwijk B1 Jan van Arckel B1 Versteeg, W 32829 2-4
C 17-10-2015 13:00 CHC B1 Nivo Sparta B2 Berramdane, M. 33126 2-1
C 17-10-2015 14:45 Haarsteeg B2 Wilhelmina B2 Son, D.H.A. van 101812 5-0
C 17-10-2015 15:00 Teisterbanders B1 OSC'45 B1 Kop, A.J. van de 33423 3-1
C 17-10-2015 12:30 GRC-14 B1 Emplina B2 Andeweg, D. 33522 0-8
C 10-10-2015 12:30 Nivo Sparta B2 Theole B2 Heesbeen, N. 32740 0-2
C 10-10-2015 13:00 OSC'45 B1 Kerkwijk B1 Bach, A. 33257 4-3
C 10-10-2015 14:30 Teisterbanders B1 Haarsteeg B2 Kop, A.J. van de 33422 4-5
C 10-10-2015 14:45 Jan van Arckel B1 Emplina B2 Dammers, S.H.J. 33026 3-1
C 10-10-2015 15:15 DSC B1 CHC B1 Kammen, M. van der 33180 2-1
C 05-10-2015 20:00 Theole B2 Haarsteeg B2 Schoofs, B. 33382 4-1
C 03-10-2015 12:30 GRC-14 B1 Jan van Arckel B1 Tilborg, H. van 33521 3-2
C 03-10-2015 13:00 Theole B2 Teisterbanders B1 Schoofs, B. 33378 1-1
C 03-10-2015 14:45 Haarsteeg B2 Nivo Sparta B2 Damen, J. 33070 0-1
C 03-10-2015 13:00 OSC'45 B1 CHC B1 Bach, A. 33262 5-6
C 03-10-2015 14:30 Emplina B2 Wilhelmina B2 Kluytmans, T.C.F. 101810 4-2
C 26-09-2015 12:30 Nivo Sparta B2 Emplina B2 Heesbeen, N. 32739 0-4
C 26-09-2015 13:00 OSC'45 B1 Haarsteeg B2 Dal, B. van 33256 7-2
C 26-09-2015 14:30 HRC'14 B1 Kerkwijk B1 33553 0-0
C 26-09-2015 15:00 Teisterbanders B1 GRC-14 B1 Kop, A.J. van de 33421 3-0
C 26-09-2015 15:15 DSC B1 Jan van Arckel B1 Verbeek, A. 33179 1-1
C 26-09-2015 13:30 LRC B2 Kerkwijk B1 99333 0-0
C 19-09-2015 14:45 Jan van Arckel B1 HRC'14 B1 Dammers, S.H.J. 33025 4-1
C 19-09-2015 13:00 Kerkwijk B1 Nivo Sparta B2 Graaf, M.J. van de 32827 1-2
C 19-09-2015 12:30 GRC-14 B1 DSC B1 Brienen, A. 33520 0-0
C 12-09-2015 12:30 Nivo Sparta B2 Jan van Arckel B1 Heesbeen, N. 32738 1-2
C 12-09-2015 12:45 Teisterbanders B1 Kerkwijk B1 Kop, A.J. van de 33420 3-4
C 12-09-2015 13:00 OSC'45 B1 HRC'14 B1 Bach, A. 33255 7-0
C 12-09-2015 15:15 DSC B1 Haarsteeg B2 Osch, M. van 33178 3-3
C 09-05-2015 14:30 JongBrabant B2 Haarsteeg B2 Vrinds, L.A.F. 59536 3-1
C 09-05-2015 13:00 Taxandria B2 Helvoirt B2 Oordt, H.Th. op den 59479 3-1
C 02-05-2015 13:00 Zwaluw VFC B3 Taxandria B2 Vissers, M.F.M. 59643 7-3
C 02-05-2015 15:00 ODC B2 OJC ROSMALEN B5 Oedairadsjingh, M.R. 59611 1-5
C 02-05-2015 14:30 RKDVC B4 SCI/FLYNTH B2 Deventer, H.L. van 58151 3-2
C 25-04-2015 14:45 Haarsteeg B2 RKDVC B3 Damen, J. 99149 1-2
C 25-04-2015 14:30 Helvoirt B2 Zwaluw VFC B3 Traa, C.F.M. 59784 2-2
C 25-04-2015 14:30 Taxandria B2 JongBrabant B2 Dekkers, A.M.H.M. 59482 4-3
C 25-04-2015 16:45 SCI/FLYNTH B2 ODC B2 Sluis, A.M.M. vd. 58782 2-0
C 18-04-2015 14:30 JongBrabant B2 Taxandria B2 Vrinds, L.A.F. 59526 3-0
C 11-04-2015 14:30 Taxandria B2 RKDVC B3 Dekkers, A.M.H.M. 99148 3-2
C 11-04-2015 14:30 Helvoirt B2 RKDVC B4 Bresser, J.M. de 59783 1-4
C 11-04-2015 15:00 ODC B2 Zwaluw VFC B3 Oedairadsjingh, M.R. 59610 0-0
C 11-04-2015 14:45 OJC ROSMALEN B5 Haarsteeg B2 Veghel, H.A.A. van 59394 2-3
C 09-04-2015 19:45 SCI/FLYNTH B2 Helvoirt B2 Sluis, A.M.M. vd. 58778 3-1
C 07-04-2015 19:00 JongBrabant B2 OJC ROSMALEN B5 Heerkens, M.J.A.J.M. 59531 5-3
C 04-04-2015 13:00 Zwaluw VFC B3 RKDVC B3 Bruijn, J.H. de 99143 1-0
C 04-04-2015 14:30 RKDVC B4 Taxandria B2 Pijnenburg, M.P.W.J 58146 6-3
C 28-03-2015 14:30 RKDVC B4 Zwaluw VFC B3 Aa, M van der 58149 2-5
C 28-03-2015 14:45 Haarsteeg B2 Taxandria B2 Damen, J. 59119 4-1
C 28-03-2015 14:30 JongBrabant B2 SCI/FLYNTH B2 Jonkers, W.T.A.W. 59534 0-1
C 28-03-2015 12:45 RKDVC B3 Helvoirt B2 Cate, F. ten 99147 2-0
C 21-03-2015 14:45 SCI/FLYNTH B2 RKDVC B3 Sluis, A.M.M. vd. 99146 6-1
C 21-03-2015 15:00 ODC B2 JongBrabant B2 Alebeek, A.J.W. van 59609 0-8
C 21-03-2015 14:30 Taxandria B2 OJC ROSMALEN B5 Dekkers, A.M.H.M. 59480 2-6
C 21-03-2015 14:30 RKDVC B4 Haarsteeg B2 Brokx, J.A.W.M. 58148 1-1
C 14-03-2015 14:30 RKDVC B4 ODC B2 Cate, F. ten 58150 0-0
C 14-03-2015 14:30 JongBrabant B2 Helvoirt B2 Jonkers, W.T.A.W. 59535 1-2
C 14-03-2015 13:00 Zwaluw VFC B3 SCI/FLYNTH B2 Jansen, T. 59642 1-3
C 14-03-2015 12:45 RKDVC B3 OJC ROSMALEN B5 Gouw, JM de 99142 3-0
C 07-03-2015 14:45 OJC ROSMALEN B5 Helvoirt B2 Gaal, G.J. van 59392 2-3
C 07-03-2015 14:30 JongBrabant B2 Zwaluw VFC B3 Peters, B 59533 0-5
C 07-03-2015 12:45 RKDVC B3 ODC B2 Heuvel, R.M.F. van den 99145 7-3
C 07-03-2015 14:45 Haarsteeg B2 SCI/FLYNTH B2 Treuren, P. 59118 3-3
C 28-02-2015 15:00 ODC B2 Taxandria B2 Faes, F.J.W. 59608 1-3
C 28-02-2015 14:30 Helvoirt B2 Haarsteeg B2 Glas, H.J.M. 59781 1-3
C 28-02-2015 14:30 RKDVC B4 RKDVC B3 Pijnenburg, M.P.W.J 99144 2-4
C 28-02-2015 14:45 SCI/FLYNTH B2 OJC ROSMALEN B5 Sluis, A.M.M. vd. 58779 6-2
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 24-10-2015 13:00 OSC'45 B1 ZA Haarsteeg B2 ZA Bach, A. 7672 2-1
B 24-10-2015 14:30 SC Elshout B1 ZA RKDVC B3 ZA Fitters, MCM 7815 4-1
B 21-09-2015 19:45 RKDVC B3 ZA Haarsteeg B2 ZA Kemp, B.G.M 7595 0-2
B 05-09-2015 14:30 SC Elshout B1 ZA OSC'45 B1 ZA Venrooij, WAJ van 7390 0-1
B 29-08-2015 13:00 OSC'45 B1 ZA RKDVC B3 ZA Horst, W.A. van der 7096 5-1
B 29-08-2015 14:45 Haarsteeg B2 ZA SC Elshout B1 ZA Henskens, A.J.M. 7262 2-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Emplina B2 22 20 0 2 60 74 20 54 0
2 GRC-14 B1 22 13 4 5 43 70 54 16 0
3 DSC B1 21 10 7 4 37 39 25 14 0
4 Theole B2 22 11 3 8 36 51 40 11 0
5 Jan van Arckel B1 22 9 3 10 30 32 33 -1 0
6 Nivo Sparta B2 22 8 5 9 29 30 44 -14 0
7 CHC B1 21 8 4 9 27 46 48 -2 1
8 OSC'45 B1 22 8 1 13 25 56 59 -3 0
9 Wilhelmina B2 22 7 4 11 25 47 50 -3 0
10 Teisterbanders B1 22 6 5 11 23 37 44 -7 0
11 Kerkwijk B1 22 7 1 14 22 51 89 -38 0
12 Haarsteeg B2 22 5 1 16 15 39 66 -27 1

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
maandag 20:00 - 21:30 Veld 3B1/3B2 KK 2B Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
woensdag 20:00 - 21:30 Veld 5B1/5B2 KK 2B Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status

Berichten



VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven