0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - Haarsteeg 5

Teamleden

Spelers
Hans Derriks        
Andre Doedeijns        
Eric Esser        
Arno van de Griend        
Bert Koks        
Tom van der Loo        
Ricardo van Oort        
Berry de Pinth        
Johan Verboord        
Harold Verhoofstad        
 
Overige teamleden
Arno van de Griend Leider
Rowdy van Son Leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 07-05-2017 10:30 FC Drunen 5 FC Engelen 4 Smit, R.J.C. 66381 5-0
C 07-05-2017 10:00 Essche Boys 4 SC Elshout 5 Nieuwelaar, M.J.J. van 65695 1-5
C 07-05-2017 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 Nieuwkuijk 5 Dalsen, A. van 66981 1-3
C 07-05-2017 10:00 Vlijmense Boys 5 Haarsteeg 5 Stok, R 63713 6-1
C 07-05-2017 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 St Mich.Gestel 7 Lent, G. van 59300 0-4
C 30-04-2017 11:00 SC Elshout 5 FC Drunen 5 Hoven, CAM van den 65138 1-3
C 30-04-2017 10:00 St Mich.Gestel 7 Essche Boys 4 Habraken, R 64554 9-2
C 30-04-2017 10:00 Haarsteeg 5 BVV/Timmermans Infra 4 Nuiten, A.J. 65403 1-1
C 30-04-2017 11:00 Nieuwkuijk 5 OSC'45 4 Verschure, J.M.J 65812 4-2
C 30-04-2017 12:00 FC Engelen 4 Vlijmense Boys 5 Berramdane, M. 62091 2-4
C 23-04-2017 10:00 SC Elshout 5 Essche Boys 4 Fleuren, S. 65048 4-1
C 23-04-2017 10:00 Nieuwkuijk 5 Vlijmense Boys 5 61992 0-1
C 23-04-2017 12:00 FC Engelen 4 Haarsteeg 5 Timmers, J. 68605 7-1
C 23-04-2017 10:30 FC Drunen 5 RKJVV/V. Dalsen 5 Toksoy, M. 61267 1-0
C 17-04-2017 11:00 OSC'45 4 FC Drunen 5 Cakir, H. 66726 1-6
C 17-04-2017 11:00 Nieuwkuijk 5 BVV/Timmermans Infra 4 Schilders, W.C. 59541 1-1
C 17-04-2017 12:00 FC Engelen 4 Essche Boys 4 Timmers, J. 68405 1-3
C 09-04-2017 10:00 Essche Boys 4 Haarsteeg 5 Olijslagers, P.A. 60708 2-0
C 09-04-2017 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 St Mich.Gestel 7 Zengin, F. 58027 4-1
C 09-04-2017 10:00 Vlijmense Boys 5 BVV/Timmermans Infra 4 Stok, R 59374 5-2
C 09-04-2017 10:30 FC Drunen 5 Nieuwkuijk 5 Smit, R.J.C. 67047 2-0
C 09-04-2017 11:00 OSC'45 4 FC Engelen 4 Coort, W 63811 1-4
C 02-04-2017 11:00 SC Elshout 5 RKJVV/V. Dalsen 5 Hoven, MAM van den 66324 1-2
C 02-04-2017 10:00 St Mich.Gestel 7 Vlijmense Boys 5 Habraken, R 66360 2-0
C 02-04-2017 10:00 Haarsteeg 5 OSC'45 4 Nuiten, A.J. 59894 3-2
C 02-04-2017 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 FC Drunen 5 Lent, G. van 68954 1-3
C 26-03-2017 10:30 FC Drunen 5 St Mich.Gestel 7 Toksoy, M. 63072 7-0
C 26-03-2017 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 Haarsteeg 5 Swarts, F. 61355 9-1
C 26-03-2017 11:00 OSC'45 4 BVV/Timmermans Infra 4 Bounouhi, S. el 61719 4-1
C 26-03-2017 12:00 Essche Boys 4 Vlijmense Boys 5 Olijslagers, P.A. 63683 0-3
C 26-03-2017 11:00 SC Elshout 5 FC Engelen 4 Hulten, AGM van 64252 1-7
C 22-03-2017 20:00 Nieuwkuijk 5 SC Elshout 5 Verreijt, A.A. J..M. 57097 4-1
C 19-03-2017 10:00 St Mich.Gestel 7 OSC'45 4 Eijndhoven, H. van 57559 5-1
C 19-03-2017 12:00 FC Engelen 4 RKJVV/V. Dalsen 5 Timmers, J. 61960 4-9
C 19-03-2017 11:00 BVV 4 Essche Boys 4 Lent, G. van 63647 3-3
C 19-03-2017 10:00 Vlijmense Boys 5 FC Drunen 5 Schillemans, JJ 62911 1-3
C 12-03-2017 11:00 OSC'45 4 Vlijmense Boys 5 Valke, R. 67735 2-2
C 12-03-2017 12:00 FC Engelen 4 Nieuwkuijk 5 Timmers, J. 61624 1-1
C 12-03-2017 10:00 Essche Boys 4 FC Drunen 5 Koppens, W.H.J. 64406 0-4
C 12-03-2017 11:00 SC Elshout 5 Haarsteeg 5 Venrooij, WAJ van 64772 1-0
C 12-03-2017 12:00 RKJVV/V. Dalsen 5 BVV 4 Zengin, F. 60204 7-2
C 05-03-2017 10:00 SC Elshout 5 St Mich.Gestel 7 Fitters, MCM 66583 0-1
C 05-03-2017 10:00 Essche Boys 4 Nieuwkuijk 5 Olijslagers, P.A. 59620 1-1
C 05-03-2017 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 Vlijmense Boys 5 Zengin, F. 57085 5-3
C 19-02-2017 10:00 Vlijmense Boys 5 SC Elshout 5 Stok, R 58097 3-1
C 19-02-2017 10:00 Essche Boys 4 OSC'45 4 Koppens, W.H.J. 63466 0-3
C 19-02-2017 10:00 Haarsteeg 5 Nieuwkuijk 5 Nuiten, A.J. 64784 1-5
C 19-02-2017 10:00 St Mich.Gestel 7 FC Engelen 4 Habraken, R 60477 6-2
C 05-02-2017 10:00 Haarsteeg 5 FC Drunen 5 Zon, T. van 57656 1-6
C 05-02-2017 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 Essche Boys 4 Zengin, F. 69064 5-2
C 05-02-2017 10:00 Nieuwkuijk 5 St Mich.Gestel 7 Figee, E 67182 2-4
C 05-02-2017 11:00 SC Elshout 5 OSC'45 4 Fleuren, S. 67899 1-4
C 05-02-2017 12:00 FC Engelen 4 BVV 4 Timmers, J. 68416 2-3
C 18-12-2016 11:00 Nieuwkuijk 5 Essche Boys 4 Schilders, W.C. 61615 4-1
C 18-12-2016 11:00 SC Elshout 5 BVV 4 Hoven, CAM van den 68369 1-2
C 11-12-2016 11:00 OSC'45 4 SC Elshout 5 Coort, W 63396 5-1
C 11-12-2016 11:00 BVV 4 FC Engelen 4 Lent, G. van 66126 3-1
C 11-12-2016 10:30 FC Drunen 5 Haarsteeg 5 Smit, R.J.C. 57460 4-0
C 11-12-2016 10:00 Essche Boys 4 RKJVV/V. Dalsen 5 Engelbart, J.A.M. 57235 1-3
C 11-12-2016 10:00 St Mich.Gestel 7 Nieuwkuijk 5 Habraken, R 65435 4-2
C 04-12-2016 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 OSC'45 4 Zengin, F. 67948 3-2
C 04-12-2016 10:00 Haarsteeg 5 St Mich.Gestel 7 Vaan, S. de 67058 1-6
C 27-11-2016 10:00 Vlijmense Boys 5 FC Engelen 4 Passon, J.W. 60181 5-1
C 27-11-2016 10:00 Essche Boys 4 St Mich.Gestel 7 Engelbart, J.A.M. 63843 3-6
C 27-11-2016 10:30 FC Drunen 5 SC Elshout 5 Toksoy, M. 61235 5-0
C 27-11-2016 11:00 BVV 4 Haarsteeg 5 Lent, G. van 58268 3-0
C 27-11-2016 11:00 OSC'45 4 Nieuwkuijk 5 Coort, W 67718 6-2
C 20-11-2016 10:00 Vlijmense Boys 5 OSC'45 4 Stok, R 64115 4-4
C 20-11-2016 10:00 St Mich.Gestel 7 Haarsteeg 5 Habraken, R 62683 5-2
C 13-11-2016 10:00 St Mich.Gestel 7 BVV 4 Habraken, R 66797 6-1
C 13-11-2016 10:00 Haarsteeg 5 Vlijmense Boys 5 Nuiten, A.J. 67376 2-2
C 13-11-2016 11:00 Nieuwkuijk 5 RKJVV/V. Dalsen 5 Figee, E 60456 2-8
C 13-11-2016 12:00 FC Engelen 4 FC Drunen 5 Timmers, J. 61343 0-1
C 06-11-2016 11:00 BVV 4 RKJVV/V. Dalsen 5 Lent, G. van 60458 1-4
C 06-11-2016 11:00 Nieuwkuijk 5 FC Engelen 4 Verschure, J.M.J 64104 1-7
C 06-11-2016 10:30 FC Drunen 5 Essche Boys 4 Tausch, R. 60767 9-0
C 06-11-2016 10:00 Haarsteeg 5 SC Elshout 5 Nuiten, A.J. 60155 2-2
C 30-10-2016 10:00 Vlijmense Boys 5 St Mich.Gestel 7 Passon, J.W. 63025 4-2
C 30-10-2016 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 SC Elshout 5 Zengin, F. 60734 10-3
C 30-10-2016 10:30 FC Drunen 5 BVV 4 Smit, R.J.C. 67808 12-2
C 30-10-2016 11:00 OSC'45 4 Haarsteeg 5 Valke, R. 62858 1-5
C 23-10-2016 10:00 Essche Boys 4 FC Engelen 4 Kessels, M.J.W. 59699 1-2
C 23-10-2016 10:00 Vlijmense Boys 5 Nieuwkuijk 5 Schillemans, JJ 68879 1-1
C 23-10-2016 11:00 OSC'45 4 RKJVV/V. Dalsen 5 Cakir, H. 57629 2-5
C 23-10-2016 11:00 BVV 4 SC Elshout 5 Lent, G. van 60494 1-7
C 16-10-2016 12:00 FC Engelen 4 OSC'45 4 Timmers, J. 60754 3-2
C 16-10-2016 11:00 BVV 4 Vlijmense Boys 5 Walschots, L. 66326 2-3
C 16-10-2016 11:00 Nieuwkuijk 5 FC Drunen 5 Bonth, A.L.J. de 68749 2-4
C 16-10-2016 10:00 Haarsteeg 5 Essche Boys 4 Nuiten, A.J. 58917 2-2
C 16-10-2016 10:00 St Mich.Gestel 7 RKJVV/V. Dalsen 5 Habraken, R 59212 3-3
C 09-10-2016 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 FC Engelen 4 Zengin, F. 58180 6-4
C 09-10-2016 10:00 Essche Boys 4 BVV 4 Koppens, W.H.J. 60278 3-4
C 09-10-2016 11:00 OSC'45 4 St Mich.Gestel 7 Coort, W 67648 1-5
C 09-10-2016 11:00 SC Elshout 5 Nieuwkuijk 5 Hoven, A.C.M. van den 67844 2-5
C 09-10-2016 10:30 FC Drunen 5 Vlijmense Boys 5 Smit, R.J.C. 58332 6-0
C 02-10-2016 10:00 Haarsteeg 5 RKJVV/V. Dalsen 5 Nuiten, A.J. 65484 1-2
C 02-10-2016 10:00 St Mich.Gestel 7 FC Drunen 5 Habraken, R 59263 3-7
C 02-10-2016 10:00 Vlijmense Boys 5 Essche Boys 4 Passon, J.W. 63051 1-4
C 02-10-2016 12:00 FC Engelen 4 SC Elshout 5 Timmers, J. 63115 10-1
C 02-10-2016 11:00 BVV 4 OSC'45 4 Lensen, W. 62988 0-3
C 25-09-2016 11:00 Nieuwkuijk 5 Haarsteeg 5 Water, G. v.d. 63083 3-0
C 25-09-2016 11:00 OSC'45 4 Essche Boys 4 Coort, W 61105 7-1
C 25-09-2016 11:00 SC Elshout 5 Vlijmense Boys 5 Hulten, AGM van 65255 1-2
C 25-09-2016 12:00 FC Engelen 4 St Mich.Gestel 7 Timmers, J. 66025 2-5
C 25-09-2016 10:00 RKJVV/V. Dalsen 5 FC Drunen 5 Zengin, F. 63763 3-7
C 18-09-2016 11:00 BVV 4 Nieuwkuijk 5 Lent, G. van 58690 1-2
C 18-09-2016 10:30 FC Drunen 5 OSC'45 4 Smit, R.J.C. 67851 6-2
C 18-09-2016 10:00 Vlijmense Boys 5 RKJVV/V. Dalsen 5 Passon, J.W. 66138 4-5
C 18-09-2016 10:00 St Mich.Gestel 7 SC Elshout 5 Eijndhoven, H. van 61976 4-3
C 18-09-2016 10:00 Haarsteeg 5 FC Engelen 4 Nuiten, A.J. 57291 1-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Drunen 5 20 20 0 0 60 101 17 84 0
2 RKJVV/V. Dalsen 5 20 16 1 3 46 94 48 46 3
3 St Mich.Gestel 7 20 15 1 4 46 81 47 34 0
4 Vlijmense Boys 5 20 10 4 6 34 54 46 8 0
5 Nieuwkuijk 5 20 8 4 8 28 45 49 -4 0
6 OSC'45 4 20 7 2 11 23 55 61 -6 0
7 FC Engelen 4 20 7 1 12 22 60 60 0 0
8 BVV 4 20 5 3 12 18 34 72 -38 0
9 SC Elshout 5 20 4 1 15 13 37 72 -35 0
10 Haarsteeg 5 20 3 4 13 13 25 69 -44 0
11 Essche Boys 4 20 3 3 14 12 31 76 -45 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
donderdag 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
do 28-07-16 20:15 - 21:45 Veld 3A1/3A2 KK 3 Team training Gaat door
do 04-08-16 20:15 - 21:45 Veld 3A1/3A2 KK 3 Team training Gaat door
do 11-08-16 20:15 - 21:45 Veld 3A1/3A2 KK 2B Team training Gaat door
do 18-08-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 25-08-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 01-09-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 08-09-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 15-09-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 22-09-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 29-09-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 06-10-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 13-10-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 20-10-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 27-10-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 03-11-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 10-11-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 17-11-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 24-11-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 01-12-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 08-12-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 15-12-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 22-12-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 29-12-16 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 05-01-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 12-01-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 19-01-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 26-01-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 02-02-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 09-02-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 16-02-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 23-02-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 02-03-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 09-03-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 16-03-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 23-03-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 30-03-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 06-04-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 13-04-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 20-04-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 27-04-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 04-05-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 11-05-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 18-05-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 25-05-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 01-06-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 08-06-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 15-06-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 22-06-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door
do 29-06-17 20:15 - 21:45 Veld 2A1/2A2, Veld 4C1, Veld 4C2 KK 2B Team training Gaat door

Berichten



VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven