C-Junioren, 3e klasse 3.13

Junioren - Haarsteeg C3

Teamleden

Spelers
Gijs van Gestel        
Roel Klomp        
 
Overige teamleden
Henry Theunissen Leider/Trainer
Peter Treuren Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 30-04-2016 13:00 Spoord. Boys C1 SVSSS C2 Smetsers Czn, C 41148 7-5
C 30-04-2016 12:00 ODC C3 SCI/FLYNTH C2 Bokhoven, B. v. 41832 2-6
C 23-04-2016 13:00 Jong Brabant C3 ODC C3 Brooimans, M. 41706 1-3
C 23-04-2016 13:00 Haarsteeg C3 Essche Boys C1 Treuren, P. 41303 0-2
C 23-04-2016 13:00 SCI/FLYNTH C2 Boxtel C2 Ven, H.J.L. vd. 42197 0-6
C 20-04-2016 19:00 VCB C1 OJC ROSMALEN C5 Hamers, K. 42459 2-1
C 20-04-2016 19:00 SVSSS C2 Zwaluw VFC C3 Laat, J. de 41925 2-2
C 16-04-2016 13:00 Haarsteeg C3 Jong Brabant C3 Treuren, P. 41302 0-3
C 16-04-2016 13:00 Boxtel C2 VCB C1 Dammers, S.H.J. 41520 3-7
C 16-04-2016 13:00 Essche Boys C1 SVSSS C2 Ouden, M.F.J. den 41606 5-3
C 16-04-2016 13:00 OJC ROSMALEN C5 Spoord. Boys C1 Leeftink, G.J. 41542 0-9
C 16-04-2016 13:00 Zwaluw VFC C3 SCI/FLYNTH C2 Galenkamp, J.F.M. 41858 3-1
C 09-04-2016 13:00 SVSSS C2 Haarsteeg C3 Heerkens, R. 41924 1-0
C 09-04-2016 13:45 SCI/FLYNTH C2 Essche Boys C1 Sluis, A.M.M. vd. 42196 0-5
C 09-04-2016 13:00 VCB C1 ODC C3 Boxtel, J.L. van 42458 7-2
C 09-04-2016 13:00 Jong Brabant C3 Boxtel C2 Trier, A.G.M. van 41705 2-1
C 09-04-2016 13:00 Spoord. Boys C1 Zwaluw VFC C3 Smetsers Czn, C 41150 5-2
C 02-04-2016 13:00 Boxtel C2 Spoord. Boys C1 Schrover, M.A.P. 41519 1-8
C 02-04-2016 16:00 ODC C3 OJC ROSMALEN C5 Veroude, N. 41835 1-2
C 02-04-2016 13:00 Haarsteeg C3 SCI/FLYNTH C2 Treuren, P. 41301 5-1
C 02-04-2016 13:00 SVSSS C2 Jong Brabant C3 Gils, D. van 41923 4-2
C 02-04-2016 13:00 Essche Boys C1 VCB C1 Bruggen, B.A.E. van der 41605 2-3
C 26-03-2016 12:45 ODC C3 Spoord. Boys C1 Veroude, N. 41837 1-7
C 26-03-2016 13:00 Boxtel C2 SVSSS C2 Alebeek, M.A.J. van 41516 0-3
C 26-03-2016 13:00 OJC ROSMALEN C5 Essche Boys C1 Vos, P. 41539 4-3
C 19-03-2016 13:00 OJC ROSMALEN C5 Zwaluw VFC C3 Sebille, M.F.A. van 41541 2-0
C 19-03-2016 13:00 ODC C3 Haarsteeg C3 Bokhoven, B. v. 41834 2-2
C 19-03-2016 13:00 SCI/FLYNTH C2 SVSSS C2 Milder, C.J.P. 42195 1-3
C 19-03-2016 13:00 VCB C1 Jong Brabant C3 Verlouw, H. 42457 4-2
C 19-03-2016 13:00 Spoord. Boys C1 Essche Boys C1 Smetsers Czn, C 41149 5-2
C 12-03-2016 13:00 SVSSS C2 VCB C1 Tinga, R. 41922 4-6
C 12-03-2016 13:00 Boxtel C2 OJC ROSMALEN C5 Alebeek, M.A.J. van 41518 2-4
C 12-03-2016 13:00 Jong Brabant C3 SCI/FLYNTH C2 Peters, B. 41704 6-2
C 12-03-2016 13:00 Zwaluw VFC C3 ODC C3 Dammers, S.H.J. 41856 5-0
C 12-03-2016 13:00 Haarsteeg C3 Spoord. Boys C1 Bruurmijn, J.P.W. 41300 2-2
C 05-03-2016 16:00 ODC C3 Essche Boys C1 Veroude, N. 41833 1-2
C 05-03-2016 13:00 OJC ROSMALEN C5 Jong Brabant C3 Hubers, T. 41540 0-1
C 05-03-2016 13:00 Zwaluw VFC C3 Boxtel C2 Galenkamp, J.F.M. 41855 5-2
C 05-03-2016 13:00 VCB C1 Haarsteeg C3 Verlouw, H. 42456 5-2
C 27-02-2016 13:00 Boxtel C2 Haarsteeg C3 Persoons, H.L. 41521 2-0
C 27-02-2016 13:00 OJC ROSMALEN C5 SCI/FLYNTH C2 Druenen, L.A.J. van 41543 1-1
C 27-02-2016 13:00 Essche Boys C1 Jong Brabant C3 Weert, C.H.W. van 41607 1-2
C 27-02-2016 13:00 Spoord. Boys C1 VCB C1 Agt, A.J. van 41147 7-3
C 20-02-2016 13:00 Boxtel C2 ODC C3 Alebeek, M.A.J. van 41517 4-3
C 20-02-2016 13:00 SVSSS C2 OJC ROSMALEN C5 Tinga, R. 41921 1-1
C 20-02-2016 13:00 Essche Boys C1 Zwaluw VFC C3 Breukhoven, T.W.L. 41603 4-2
C 20-02-2016 13:00 Jong Brabant C3 Spoord. Boys C1 Peters, B. 41703 1-9
C 20-02-2016 13:00 SCI/FLYNTH C2 VCB C1 Sluis, A.M.M. vd. 42194 1-10
C 13-02-2016 13:00 Zwaluw VFC C3 Haarsteeg C3 Dammers, S.H.J. 41854 1-1
C 30-01-2016 13:00 Zwaluw VFC C3 VCB C1 Galenkamp, J.F.M. 41859 1-1
C 12-12-2015 13:00 VCB C1 SVSSS C2 Verlouw, H. 42452 6-2
C 12-12-2015 13:00 Jong Brabant C3 Haarsteeg C3 Aa, T. van der 41701 1-3
C 05-12-2015 12:30 SVSSS C2 ODC C3 Ouden, H den 41920 6-0
C 05-12-2015 13:00 SCI/FLYNTH C2 Spoord. Boys C1 Berkel, P.M. van 42193 0-16
C 05-12-2015 13:00 Haarsteeg C3 OJC ROSMALEN C5 Treuren, P. 41298 0-6
C 05-12-2015 13:00 Jong Brabant C3 Zwaluw VFC C3 Trier, A.G.M. van 41702 3-3
C 05-12-2015 13:00 Essche Boys C1 Boxtel C2 Doggen, G.Y.A.A.C. 41602 4-0
C 28-11-2015 13:00 SCI/FLYNTH C2 Zwaluw VFC C3 Ven, H.J.L. vd. 42192 1-7
C 28-11-2015 13:00 Spoord. Boys C1 OJC ROSMALEN C5 Agt, J.A.J. van 41146 4-2
C 28-11-2015 12:30 SVSSS C2 Essche Boys C1 Tinga, R. 41919 2-2
C 28-11-2015 13:00 VCB C1 Boxtel C2 Gemert, M. van 42454 7-5
C 21-11-2015 11:30 OJC ROSMALEN C5 VCB C1 Biemond, J.G. 41533 3-1
C 21-11-2015 13:00 Boxtel C2 SCI/FLYNTH C2 Velden, L.A.L. van der 41511 6-2
C 21-11-2015 13:00 Essche Boys C1 Haarsteeg C3 Schijndel, J.G.M. van 41597 2-1
C 21-11-2015 13:00 Zwaluw VFC C3 SVSSS C2 Galenkamp, H. 41849 1-2
C 21-11-2015 14:15 ODC C3 Jong Brabant C3 Oedairadsjingh, M.R. 41827 2-1
C 14-11-2015 14:30 ODC C3 VCB C1 Steen, M.J. van der 41831 2-3
C 14-11-2015 13:00 Haarsteeg C3 SVSSS C2 Treuren, P. 41297 1-4
C 14-11-2015 13:00 Boxtel C2 Jong Brabant C3 Persoons, H.L. 41515 5-0
C 14-11-2015 13:00 Essche Boys C1 SCI/FLYNTH C2 Wagenaars, L.J.W. 41601 4-2
C 14-11-2015 13:00 Zwaluw VFC C3 Spoord. Boys C1 Galenkamp, H. 41853 1-4
C 07-11-2015 13:00 SCI/FLYNTH C2 Haarsteeg C3 Langen, H.H.J.M. de 42191 2-7
C 07-11-2015 13:00 Jong Brabant C3 SVSSS C2 Peters, B 41700 2-1
C 07-11-2015 13:00 OJC ROSMALEN C5 ODC C3 Kok, M. de 41537 7-2
C 07-11-2015 13:00 Spoord. Boys C1 Boxtel C2 Agt, J.A.J. van 41145 11-3
C 07-11-2015 13:00 VCB C1 Essche Boys C1 Verlouw, H. 42453 1-3
C 31-10-2015 13:00 Jong Brabant C3 VCB C1 Moonen, J. 41699 1-2
C 31-10-2015 13:00 Essche Boys C1 Spoord. Boys C1 Ouden, P.H.M. den 41600 4-4
C 31-10-2015 13:00 Haarsteeg C3 ODC C3 Treuren, P. 41296 1-0
C 31-10-2015 12:30 SVSSS C2 SCI/FLYNTH C2 Ouden, H den 41918 5-0
C 31-10-2015 11:30 Zwaluw VFC C3 OJC ROSMALEN C5 Dammers, S.H.J. 41852 3-2
C 17-10-2015 13:00 Spoord. Boys C1 Haarsteeg C3 Agt, J.A.J. van 41144 10-1
C 17-10-2015 13:00 OJC ROSMALEN C5 Boxtel C2 Veer, M. de 41536 4-0
C 17-10-2015 13:00 SCI/FLYNTH C2 Jong Brabant C3 Ven, H.J.L. vd. 42190 0-3
C 17-10-2015 14:15 ODC C3 Zwaluw VFC C3 Atalay, I. 41830 1-4
C 10-10-2015 13:00 Jong Brabant C3 OJC ROSMALEN C5 Trier, A.G.M. van 41698 2-4
C 10-10-2015 13:00 Essche Boys C1 ODC C3 Jacobs, C. 41599 2-2
C 10-10-2015 13:00 Boxtel C2 Zwaluw VFC C3 Alebeek, M.A.J. van 41513 0-3
C 10-10-2015 13:00 Haarsteeg C3 VCB C1 Treuren, P. 41295 2-3
C 10-10-2015 12:30 SVSSS C2 Spoord. Boys C1 Tinga, R. 41917 1-3
C 03-10-2015 12:30 ODC C3 Boxtel C2 Buul, B. van 41829 2-2
C 03-10-2015 13:00 Spoord. Boys C1 Jong Brabant C3 Ham, R. van 41143 11-0
C 03-10-2015 13:00 OJC ROSMALEN C5 SVSSS C2 Nooijen, M. 41535 2-2
C 03-10-2015 13:00 Zwaluw VFC C3 Essche Boys C1 Dammers, S.H.J. 41851 1-3
C 03-10-2015 13:00 VCB C1 SCI/FLYNTH C2 Verlouw, H. 42451 9-0
C 26-09-2015 13:00 VCB C1 Spoord. Boys C1 Mallens, M. 42450 0-4
C 26-09-2015 13:00 SCI/FLYNTH C2 ODC C3 Ven, H.J.L. vd. 42188 2-4
C 26-09-2015 13:00 Essche Boys C1 OJC ROSMALEN C5 Ouden, M.F.J. den 41598 7-1
C 26-09-2015 13:00 Haarsteeg C3 Zwaluw VFC C3 Treuren, P. 41294 2-2
C 26-09-2015 12:30 SVSSS C2 Boxtel C2 Boer, R. 41916 5-2
C 19-09-2015 12:00 ODC C3 SVSSS C2 Biggelaar, H. v.d. 41828 1-5
C 19-09-2015 13:00 Spoord. Boys C1 SCI/FLYNTH C2 Smetsers Czn, C 41142 8-0
C 19-09-2015 13:00 Boxtel C2 Essche Boys C1 Persoons, H.L. 41512 2-6
C 19-09-2015 13:00 OJC ROSMALEN C5 Haarsteeg C3 Nooijen, M. 41534 2-1
C 19-09-2015 13:00 Zwaluw VFC C3 Jong Brabant C3 Galenkamp, H. 41850 6-0
C 12-09-2015 13:00 Spoord. Boys C1 ODC C3 Rijnen, J. 41141 9-1
C 12-09-2015 13:00 Haarsteeg C3 Boxtel C2 Treuren, P. 41293 4-0
C 12-09-2015 13:00 Jong Brabant C3 Essche Boys C1 Ven, J.M.C.E. van de 41696 3-2
C 12-09-2015 13:00 SCI/FLYNTH C2 OJC ROSMALEN C5 Ven, H.J.L. vd. 42187 1-8
C 12-09-2015 13:00 VCB C1 Zwaluw VFC C3 Vugt, J. van 42449 0-2
C 13-05-2015 19:00 Roda Boys/Bom. C1 Sparta'30 C1 Laar, A. vd 65248 7-1
C 09-05-2015 13:00 Haarsteeg C3 RKDVC C3 Oort, R.K.J.P. van 64368 4-1
C 09-05-2015 13:00 NOAD'32 C1 Sparta'30 C1 Bergeijk, A. van 64194 5-4
C 09-05-2015 09:00 Achilles Veen C1 BVV C3 Heijden, C. v.d. 65227 2-1
C 02-05-2015 13:00 OJC ROSMALEN C4 GDC C1 Nota, R.J. 64603 0-3
C 02-05-2015 10:00 GRC-14 C1 NOAD'32 C1 Brienen, A. 98062 2-2
C 25-04-2015 11:30 NOAD'32 C1 Roda Boys/Bom. C1 Zanten, A. van 64197 0-4
C 25-04-2015 11:00 GDC C1 GRC-14 C1 Rochat, A. 98061 11-0
C 25-04-2015 09:30 Sparta'30 C1 Haarsteeg C3 Krauweel, C. 64421 5-1
C 25-04-2015 13:00 RKDVC C3 Achilles Veen C1 Krol, J. 63167 5-1
C 18-04-2015 11:15 NOAD'32 C1 Haarsteeg C3 Bergeijk, J. van 64189 2-2
C 15-04-2015 19:00 Roda Boys/Bom. C1 NOAD'32 C1 Laar, A. vd 65239 5-2
C 11-04-2015 12:45 BVV C3 Roda Boys/Bom. C1 Putten, V.F. van der 65099 0-9
C 11-04-2015 11:00 Sparta'30 C1 Achilles Veen C1 Kraay, A 64420 0-1
C 11-04-2015 13:00 RKDVC C3 GDC C1 Brokx, J.A.W.M. 63166 1-2
C 08-04-2015 19:00 Sparta'30 C1 BVV C3 Nelis, J. 64417 0-6
C 06-04-2015 11:15 NOAD'32 C1 GRC-14 C1 Bouman, L. 98043 0-0
C 04-04-2015 10:30 Achilles Veen C1 GDC C1 Honcoop, M 65222 0-7
C 04-04-2015 13:00 OJC ROSMALEN C4 RKDVC C3 Veghel, H.A.A. van 64599 3-1
C 04-04-2015 11:40 Haarsteeg C3 NOAD'32 C1 Stolwijk, G.B 64365 4-3
C 28-03-2015 13:00 RKDVC C3 NOAD'32 C1 Heeswijk, A. van 63165 5-1
C 28-03-2015 13:00 OJC ROSMALEN C4 Sparta'30 C1 Druenen, L.A.J. van 64601 2-2
C 28-03-2015 09:00 Achilles Veen C1 Haarsteeg C3 Verbeek, J 65225 0-2
C 28-03-2015 10:00 GRC-14 C1 BVV C3 Verbeek, M. 98059 5-1
C 21-03-2015 09:30 Sparta'30 C1 GRC-14 C1 Ooijen, H. van 98058 2-3
C 21-03-2015 10:00 Roda Boys/Bom. C1 GDC C1 Laar, A. vd 65246 5-1
C 21-03-2015 12:45 BVV C3 NOAD'32 C1 Putten, V.F. van der 65098 4-1
C 21-03-2015 13:00 Haarsteeg C3 OJC ROSMALEN C4 Son, D.H.A. van 64367 2-2
C 18-03-2015 19:30 GRC-14 C1 Haarsteeg C3 Smits, L.J. 98057 1-3
C 14-03-2015 10:30 GRC-14 C1 RKDVC C3 Tilborg, G.M. van 98055 0-2
C 14-03-2015 10:00 Roda Boys/Bom. C1 Haarsteeg C3 Laar, A. vd 65247 5-2
C 14-03-2015 12:30 GDC C1 NOAD'32 C1 Hobo, C. 64709 7-0
C 14-03-2015 13:00 OJC ROSMALEN C4 BVV C3 Veghel, H.A.A. van 64602 3-0
C 07-03-2015 11:00 NOAD'32 C1 OJC ROSMALEN C4 Velden, G van der 64196 2-3
C 07-03-2015 12:15 GDC C1 Sparta'30 C1 Leijser, H.C.W. 64707 1-1
C 07-03-2015 10:00 Achilles Veen C1 Roda Boys/Bom. C1 Klop, A 65224 1-3
C 07-03-2015 13:00 RKDVC C3 BVV C3 Aa, J. van der 63164 10-1
C 28-02-2015 12:45 BVV C3 GDC C1 Putten, V.F. van der 65097 0-9
C 28-02-2015 09:30 Sparta'30 C1 RKDVC C3 Ooijen, H. van 64418 2-3
C 28-02-2015 10:00 Roda Boys/Bom. C1 GRC-14 C1 Laar, A. vd 98056 3-0
C 28-02-2015 09:00 Achilles Veen C1 OJC ROSMALEN C4 Honcoop, G. 65223 2-6
C 21-02-2015 13:00 Haarsteeg C3 GRC-14 C1 Oort, W.K.P.H. van 98047 2-1
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 24-10-2015 13:00 Vlijmense Boys C1 ZA OJC ROSMALEN C3 ZA Netten, JH 8738 2-6
B 24-10-2015 13:30 Emplina C3 ZA Haarsteeg C3 ZA Gemert, R.M.L. van 8925 5-0
B 26-09-2015 13:00 OJC ROSMALEN C3 ZA Emplina C3 ZA Veghel, H.A.A. van 8151 2-1
B 05-09-2015 13:00 Emplina C3 ZA Vlijmense Boys C1 ZA Velden, H.G.C.M. van der 8373 5-1
B 05-09-2015 13:00 Haarsteeg C3 ZA OJC ROSMALEN C3 ZA Treuren, P. 8550 1-3
B 29-08-2015 13:00 Vlijmense Boys C1 ZA Haarsteeg C3 ZA Lor, JA de 7992 5-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Spoord. Boys C1 20 18 2 0 56 143 30 113 0
2 VCB C1 20 14 1 5 43 80 49 31 0
3 Essche Boys C1 20 12 3 5 39 65 39 26 0
4 OJC ROSMALEN C5 20 11 3 6 36 56 43 13 0
5 SVSSS C2 20 10 4 6 34 61 44 17 0
6 Zwaluw VFC C3 20 9 5 6 32 54 36 18 0
7 Jong Brabant C3 20 8 1 11 25 36 63 -27 0
8 Haarsteeg C3 20 5 4 11 19 35 51 -16 0
9 Boxtel C2 20 5 1 14 16 46 80 -34 0
10 ODC C3 20 3 3 14 12 32 78 -46 0
11 SCI/FLYNTH C2 20 1 1 18 4 23 118 -95 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
dinsdag 19:00 - 20:00 Veld 3B1/3B2 KK 4A Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status
donderdag 19:00 - 20:00 Veld 4B1/4B2 KK 4A Team training

Trainingsdagen

dag tijd trainer veld kleedkamer type periode status

Berichten



VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven